数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 12578.794098 | 12578.79 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 1966.518298 | 1966.52 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 31597.655245 | 31597.66 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 27300.501551 | 27300.50 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 31157.904742 | 31157.90 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 384.371383 | 384.37 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 19863.722229 | 19863.72 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 15824.328875 | 15824.33 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 20875.603456 | 20875.60 |
5 | 20313.446943 | 101567.23 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 18904.074429 | 18904.07 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 17768.814887 | 17768.81 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 17507.933721 | 17507.93 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 284.355746 | 284.36 |
5 | 279.735431 | 1398.68 |
10 | 275.141227 | 2751.41 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 21655.188295 | 21655.19 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 25601.541246 | 25601.54 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 25601.541246 | 25601.54 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 16183.833118 | 16183.83 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 1966.518298 | 1966.52 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 15662.12052 | 15662.12 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
1 | 115.967907 | 115.97 |