班塔姆 / Bantam
官网:https://www.bantamtools.com/
班塔姆工具台式PCB铣床提供专业的可靠性和精度在一个易于使用,快速,负担得起的机器。新机器配备了软件功能和硬件配件,可以更快、更实惠、更高效地制作电子产品原型。工程师和设计师可以在一天内制造出多氯联苯原型,而不是外包电路板制造所需的几周时间。与其他昂贵的机器和服务相比,Bantam工具台式PCB铣床是一个经济实惠的选择。
展开更多
型号: TL1002
品牌:班塔姆(Bantam)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 200.864323 | 200.86 |
5 | 195.294084 | 976.47 |
10 | 184.136198 | 1841.36 |
更多价格
型号: TL1017
品牌:班塔姆(Bantam)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 401.728647 | 401.73 |
5 | 390.600602 | 1953.00 |
10 | 368.28483 | 3682.85 |
更多价格
型号: MT1005
品牌:班塔姆(Bantam)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 554.388019 | 554.39 |
5 | 522.744584 | 2613.72 |
10 | 506.904215 | 5069.04 |
更多价格
型号: TL1003
品牌:班塔姆(Bantam)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 229.573436 | 229.57 |
5 | 223.199988 | 1116.00 |
10 | 210.444389 | 2104.44 |
更多价格
型号: TL1001
品牌:班塔姆(Bantam)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 227.298093 | 227.30 |
5 | 220.984326 | 1104.92 |
10 | 208.355549 | 2083.56 |
更多价格
型号: TL1012
品牌:班塔姆(Bantam)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 284.119508 | 284.12 |
5 | 276.229165 | 1381.15 |
10 | 260.444747 | 2604.45 |
更多价格
型号: BN1002
品牌:班塔姆(Bantam)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1544.808905 | 1544.81 |
5 | 1453.954322 | 7269.77 |
10 | 1408.514597 | 14085.15 |
更多价格
型号: TL1010
品牌:班塔姆(Bantam)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 315.688342 | 315.69 |
5 | 306.890348 | 1534.45 |
10 | 289.350311 | 2893.50 |
更多价格
型号: TL1008
品牌:班塔姆(Bantam)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 344.409889 | 344.41 |
5 | 334.801226 | 1674.01 |
10 | 315.670935 | 3156.71 |
更多价格
型号: TL1017-10
品牌:班塔姆(Bantam)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3214.028111 | 3214.03 |
5 | 3013.114053 | 15065.57 |
10 | 2912.674431 | 29126.74 |
更多价格
型号: TL1007
品牌:班塔姆(Bantam)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 284.119508 | 284.12 |
5 | 276.229165 | 1381.15 |
10 | 260.444747 | 2604.45 |
更多价格
型号: TL1000
品牌:班塔姆(Bantam)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 200.864323 | 200.86 |
5 | 195.299057 | 976.50 |
10 | 184.142415 | 1841.42 |
更多价格
型号: BN1004
品牌:班塔姆(Bantam)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 880.806532 | 880.81 |
5 | 829.03066 | 4145.15 |
10 | 803.12283 | 8031.23 |
更多价格