伯恩氏 / Bourns
Bourns,Inc.自1947年由Marlan和Rosemary Bourns创立以来,在电子元件和集成解决方案的设计、制造和销售方面一直处于领先地位。作为一个行业创新者,伯恩斯的产品开发目标是高增长的行业,如计算机、电信、汽车和便携式电子产品。
展开更多
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 534.718111 | 534.72 |
5 | 507.983449 | 2539.92 |
10 | 467.878969 | 4678.79 |
更多价格
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 534.718111 | 534.72 |
5 | 507.983449 | 2539.92 |
10 | 467.878969 | 4678.79 |
更多价格
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 534.718111 | 534.72 |
5 | 507.978476 | 2539.89 |
10 | 467.876482 | 4678.76 |
更多价格
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 540.064547 | 540.06 |
5 | 513.063806 | 2565.32 |
10 | 472.557722 | 4725.58 |
更多价格
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 534.718111 | 534.72 |
5 | 507.983449 | 2539.92 |
10 | 467.878969 | 4678.79 |
更多价格
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 540.064547 | 540.06 |
5 | 513.063806 | 2565.32 |
10 | 472.557722 | 4725.58 |
更多价格
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 534.718111 | 534.72 |
5 | 507.983449 | 2539.92 |
10 | 467.878969 | 4678.79 |
更多价格
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 540.064547 | 540.06 |
5 | 513.063806 | 2565.32 |
10 | 472.557722 | 4725.58 |
更多价格
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 540.064547 | 540.06 |
5 | 513.063806 | 2565.32 |
10 | 472.557722 | 4725.58 |
更多价格
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 534.718111 | 534.72 |
5 | 507.983449 | 2539.92 |
10 | 467.878969 | 4678.79 |
更多价格
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 540.064547 | 540.06 |
5 | 513.063806 | 2565.32 |
10 | 472.557722 | 4725.58 |
更多价格
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 534.718111 | 534.72 |
5 | 507.983449 | 2539.92 |
10 | 467.878969 | 4678.79 |
更多价格
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 534.718111 | 534.72 |
5 | 507.983449 | 2539.92 |
10 | 467.878969 | 4678.79 |
更多价格
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 534.718111 | 534.72 |
5 | 507.978476 | 2539.89 |
10 | 467.876482 | 4678.76 |
更多价格
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 534.718111 | 534.72 |
5 | 507.983449 | 2539.92 |
10 | 467.878969 | 4678.79 |
更多价格
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 534.718111 | 534.72 |
5 | 507.983449 | 2539.92 |
10 | 467.878969 | 4678.79 |
更多价格
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 534.718111 | 534.72 |
5 | 507.983449 | 2539.92 |
10 | 467.878969 | 4678.79 |
更多价格
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 534.718111 | 534.72 |
5 | 507.978476 | 2539.89 |
10 | 467.876482 | 4678.76 |
更多价格
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 534.718111 | 534.72 |
5 | 507.983449 | 2539.92 |
10 | 467.878969 | 4678.79 |
更多价格
品牌:伯恩氏(Bourns)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 534.718111 | 534.72 |
5 | 507.978476 | 2539.89 |
10 | 467.876482 | 4678.76 |
更多价格