
博通 / Broadcom
博通是一家多元化的全球半导体领导者,建立在50年的创新、合作和卓越的工程技术基础之上。Broadcom广泛的产品组合服务于四个主要终端市场的多种应用:有线基础设施、无线通信、企业存储和工业及其他。我们产品在这些终端市场的应用包括:数据中心网络、家庭连接、宽带接入、电信设备、智能手机和基站、数据中心服务器和存储、工厂自动化、发电和替代能源系统以及显示器。
展开更多

品牌:博通(Broadcom)
描述:SENSOR OPTICAL 10M SPI
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 694.892215 | 694.89 |
| 5 | 660.140681 | 3300.70 |
| 10 | 608.02838 | 6080.28 |
更多价格

品牌:博通(Broadcom)
描述:PROXIMITY SENSOR REFL MINI SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 29.757688 | 29.76 |
| 5 | 27.648458 | 138.24 |
| 10 | 22.970766 | 229.71 |
更多价格

品牌:博通(Broadcom)
描述:TX FIBER OPTIC POINT SENSOR LIGH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 323.849957 | 323.85 |
| 10 | 253.579582 | 2535.80 |
| 100 | 221.501163 | 22150.12 |

品牌:博通(Broadcom)
描述:ANALOG SENSOR HORIZ VL
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 147.553826 | 147.55 |
| 10 | 111.306908 | 1113.07 |
品牌:博通(Broadcom)
描述:IC PROX SENSOR ANLG OUT REFL SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 26.319227 | 26.32 |
| 5 | 24.440766 | 122.20 |
| 10 | 20.30192 | 203.02 |
更多价格
品牌:博通(Broadcom)
描述:SENSOR OPT REFLECTIVE 2MM 6SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 93.726911 | 93.73 |
| 5 | 80.441528 | 402.21 |
| 10 | 75.324221 | 753.24 |
更多价格

品牌:博通(Broadcom)
描述:SENSOR OPT REFLECTIVE 2MM 8SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 145.949981 | 145.95 |
| 5 | 125.568445 | 627.84 |
| 10 | 117.407292 | 1174.07 |
更多价格
品牌:博通(Broadcom)
描述:SENSOR OPT REFLECTIVE 2MM 6SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 93.599988 | 93.60 |
| 5 | 80.328451 | 401.64 |
| 10 | 75.219221 | 752.19 |
更多价格

品牌:博通(Broadcom)
描述:SENSOR OPT REFLECTIVE 2MM 6SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 106.926909 | 106.93 |
| 5 | 91.790757 | 458.95 |
| 10 | 85.951142 | 859.51 |
更多价格
品牌:博通(Broadcom)
描述:SENSOR OPT REFLECTIVE 1MM 8SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 193.142282 | 193.14 |
| 5 | 165.86767 | 829.34 |
| 10 | 155.473825 | 1554.74 |
更多价格

品牌:博通(Broadcom)
描述:SENSOR OPT REFLECTIVE 1MM 8SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 193.419205 | 193.42 |
| 5 | 166.100747 | 830.50 |
| 10 | 155.691902 | 1556.92 |
更多价格