
巴德 / Bud Industries
巴德工业公司是电子和数据行业外壳的领先制造商。以创新的设计著称,巴德工业公司提供了第一个可堆叠的塑料电子外壳,第一个完全透明的NEMA等级外壳,以及一系列便携式铝仪器外壳,在以前不可能实现的应用中提供便携性。
展开更多

品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 44.895793 | 44.90 |
| 10 | 37.243977 | 372.44 |
| 50 | 33.672243 | 1683.61 |
更多价格

品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 58.674111 | 58.67 |
| 10 | 48.467261 | 484.67 |
| 50 | 43.875905 | 2193.80 |
更多价格

品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 64.281103 | 64.28 |
| 10 | 53.569357 | 535.69 |
| 50 | 48.467792 | 2423.39 |
更多价格

品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD DIN RAIL MOUNT PTH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 14.761535 | 14.76 |
| 10 | 12.124123 | 121.24 |
| 100 | 11.069424 | 1106.94 |
更多价格
品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD DIN RAIL MOUNT PTH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 39.793696 | 39.79 |
| 10 | 33.162299 | 331.62 |
| 100 | 30.101042 | 3010.10 |
更多价格

品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 94.893683 | 94.89 |
| 10 | 79.078512 | 790.79 |
| 50 | 71.426164 | 3571.31 |
更多价格

品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 100.500674 | 100.50 |
| 10 | 83.160189 | 831.60 |
| 50 | 74.997366 | 3749.87 |
更多价格

品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD DIN RAIL MOUNT PTH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 126.529339 | 126.53 |
| 10 | 105.608086 | 1056.08 |
| 100 | 94.894746 | 9489.47 |
更多价格

品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 176.527229 | 176.53 |
| 10 | 146.932411 | 1469.32 |
| 50 | 132.137394 | 6606.87 |
更多价格

品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 142.858706 | 142.86 |
| 10 | 118.873537 | 1188.74 |
| 50 | 107.139246 | 5356.96 |
更多价格

品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 111.223049 | 111.22 |
| 10 | 92.854173 | 928.54 |
| 50 | 83.670665 | 4183.53 |
更多价格

品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 252.035602 | 252.04 |
| 10 | 210.197081 | 2101.97 |
| 50 | 189.279282 | 9463.96 |
更多价格

品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD DIN RAIL MOUNT PTH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 62.248236 | 62.25 |
| 10 | 52.038728 | 520.39 |
| 100 | 46.937163 | 4693.72 |
更多价格

品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 304.066358 | 304.07 |
| 10 | 253.560916 | 2535.61 |
| 50 | 228.052028 | 11402.60 |
更多价格

品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 23.46433 | 23.46 |
| 10 | 19.386639 | 193.87 |
| 50 | 17.346331 | 867.32 |
更多价格

品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD DIN RAIL MOUNT PTH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 79.587393 | 79.59 |
| 10 | 66.324599 | 663.25 |
| 100 | 59.691873 | 5969.19 |
更多价格

品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 142.858706 | 142.86 |
| 10 | 118.873537 | 1188.74 |
| 50 | 107.139246 | 5356.96 |
更多价格
品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD DIN RAIL MOUNT PTH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 187.741212 | 187.74 |
| 10 | 156.626395 | 1566.26 |
| 100 | 140.81056 | 14081.06 |
更多价格

品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD GENERAL PURPOSE NPTH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 198.968482 | 198.97 |
| 10 | 165.810169 | 1658.10 |
| 50 | 149.484522 | 7474.23 |
更多价格
品牌:巴德(Bud Industries)
描述:BREADBOARD TERM STRIP 3.20X2.08"
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 50.609078 | 50.61 |
| 10 | 42.170689 | 421.71 |
| 100 | 37.953354 | 3795.34 |
更多价格