
博晨 / BOCHEN
成都国盛科技有限公司(原成都国正电子有限责任公司; 简称 “国盛科技”)是一家专业从事玻璃釉电位器系列(WI)、线绕电位器系列(WX)、线绕电阻器系列(RX) 产品研制、生产的专业厂家.是国家认定的“高新技术企业”。
展开更多

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:10kΩ ±10%
库存:88060 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.905055 | 0.91 |
| 10 | 0.745061 | 7.45 |
| 30 | 0.665064 | 19.95 |
更多价格

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:500Ω ±10%
库存:26017 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.9927 | 0.99 |
| 10 | 0.8286 | 8.29 |
| 30 | 0.7583 | 22.75 |
更多价格

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:50kΩ ±10%
库存:17600 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.8351 | 0.84 |
| 10 | 0.6951 | 6.95 |
| 30 | 0.6351 | 19.05 |
更多价格

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:20kΩ ±10%
库存:10395 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.4988 | 1.50 |
| 10 | 1.2538 | 12.54 |
| 30 | 1.1488 | 34.46 |
更多价格

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:3266W-1-103
库存:6570 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.7929 | 1.79 |
| 10 | 1.548 | 15.48 |
| 30 | 1.443 | 43.29 |
更多价格

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:5kΩ ±10%
库存:6415 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.963677 | 0.96 |
| 10 | 0.803782 | 8.04 |
| 30 | 0.723834 | 21.72 |
更多价格

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:10kΩ ±10%
库存:11484 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.9374 | 0.94 |
| 10 | 0.7767 | 7.77 |
| 30 | 0.7079 | 21.24 |
更多价格

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:2kΩ ±10%
库存:1185 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.026 | 1.03 |
| 10 | 0.886 | 8.86 |
| 30 | 0.826 | 24.78 |
更多价格

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:100kΩ ±10%
库存:5985 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.9806 | 0.98 |
| 10 | 0.820796 | 8.21 |
| 30 | 0.740893 | 22.23 |
更多价格

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:500kΩ ±10%
库存:3135 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.9881 | 0.99 |
| 10 | 0.8481 | 8.48 |
| 30 | 0.7881 | 23.64 |
更多价格

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:20kΩ ±10%
库存:1990 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.282151 | 1.28 |
| 10 | 1.122152 | 11.22 |
| 30 | 1.042153 | 31.26 |
更多价格

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:10kΩ ±10%
库存:2665 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.5687 | 1.57 |
| 10 | 1.3412 | 13.41 |
| 30 | 1.2437 | 37.31 |
更多价格

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:1kΩ ±10%
库存:6445 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.963381 | 0.96 |
| 10 | 0.803443 | 8.03 |
| 30 | 0.723474 | 21.70 |
更多价格

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:10kΩ ±10%
库存:3364 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2.0995 | 2.10 |
| 10 | 1.7845 | 17.84 |
| 30 | 1.6495 | 49.48 |
更多价格

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:1MΩ ±10%
库存:845 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.944036 | 0.94 |
| 10 | 0.784037 | 7.84 |
| 30 | 0.704037 | 21.12 |
更多价格

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:10kΩ ±10%
库存:1915 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.539 | 1.54 |
| 10 | 1.329 | 13.29 |
| 30 | 1.239 | 37.17 |
更多价格

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:5kΩ ±10%
库存:2909 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.4562 | 1.46 |
| 10 | 1.2287 | 12.29 |
| 30 | 1.1312 | 33.94 |
更多价格

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:2kΩ ±10%
库存:1512 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.7955 | 1.80 |
| 10 | 1.5505 | 15.50 |
| 30 | 1.4455 | 43.37 |
更多价格

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:5kΩ ±10%
库存:494 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.589 | 1.59 |
| 10 | 1.344 | 13.44 |
| 30 | 1.239 | 37.17 |
更多价格

品牌:博晨(BOCHEN)
描述:1kΩ ±10%
库存:4035 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.6074 | 1.61 |
| 10 | 1.3624 | 13.62 |
| 30 | 1.2574 | 37.72 |
更多价格