
江苏长电/长晶 / CJ
江苏长晶科技股份有限公司是一家以自主研发、销售服务为主体的半导体产品研发、设计和销售公司,公司成立于2018年11月,总部坐落于江苏南京江北新区研创园,在深圳、上海、北京、香港、台湾等地设立子公司、分公司及办事处。公司主营二极管、三极管、MOSFET、LDO、DC-DC、频率器件、功率器件等产品的研发、设计和销售,拥有15000多个产品系列和型号,产品广泛应用于各消费类、工业类电子领域。 公司前身为江苏长电股份科技有限公司(600584)分立器件部门。长电科技成立于1972年, 2003年在上交所主板成功上市。长电科技为全球知名的集成电路封装测试企业,面向全球提供封装设计、产品开发及认证,以及从芯片中测、封装到成品测试及出货的全套专业生产服务,并拥有国内高密度集成电路国家工程实验室、国家级企业技术中心、博士后科研工作站等。 江苏长晶科技有限公司专注于中国半导体产业的创新与发展,目标创造世界一流的半导体品牌!
展开更多

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:5.6V 200mW W9
库存:556800 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.141136 | 0.14 |
| 10 | 0.111748 | 1.12 |
| 30 | 0.095421 | 2.86 |
更多价格

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:10V 350mW
库存:215600 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.144386 | 0.14 |
| 10 | 0.115039 | 1.15 |
| 30 | 0.098735 | 2.96 |
更多价格

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:24V 350mW
库存:277080 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.140527 | 0.14 |
| 10 | 0.110815 | 1.11 |
| 30 | 0.094309 | 2.83 |
更多价格

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:5.1V 350mW W8
库存:152680 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.142339 | 0.14 |
| 10 | 0.11348 | 1.13 |
| 30 | 0.097447 | 2.92 |
更多价格

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:16V 350mW 16V J1
库存:37080 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.204937 | 0.20 |
| 10 | 0.173191 | 1.73 |
| 30 | 0.155554 | 4.67 |
更多价格

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:15V 350mW 15V H5
库存:46260 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.206561 | 0.21 |
| 10 | 0.174563 | 1.75 |
| 30 | 0.156787 | 4.70 |
更多价格

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:12V 350mW 12V H2
库存:136320 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.178721 | 0.18 |
| 10 | 0.143973 | 1.44 |
| 30 | 0.124669 | 3.74 |
更多价格

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:6.8V 350mW
库存:19480 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14877 | 0.15 |
| 10 | 0.119723 | 1.20 |
| 30 | 0.103585 | 3.11 |
更多价格

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:5.1V 350mW 5V1 E1
库存:110080 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.166843 | 0.17 |
| 10 | 0.132198 | 1.32 |
| 30 | 0.11295 | 3.39 |
更多价格

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:5.6V 350mW
库存:2460 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.148112 | 0.15 |
| 10 | 0.120314 | 1.20 |
| 30 | 0.10487 | 3.15 |
更多价格

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:5.1V 200mW
库存:86380 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15356 | 0.15 |
| 10 | 0.125089 | 1.25 |
| 30 | 0.109272 | 3.28 |
更多价格

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:15V 350mW
库存:89800 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.167414 | 0.17 |
| 10 | 0.135063 | 1.35 |
| 30 | 0.117091 | 3.51 |
更多价格

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:15V 200mW
库存:35300 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.145131 | 0.15 |
| 10 | 0.117785 | 1.18 |
| 30 | 0.102593 | 3.08 |
更多价格

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:12V 300mW
库存:79860 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.157601 | 0.16 |
| 10 | 0.124227 | 1.24 |
| 30 | 0.105686 | 3.17 |
更多价格

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:5.1V 350mW 5.1V CU
库存:53860 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.192532 | 0.19 |
| 10 | 0.154493 | 1.54 |
| 30 | 0.13336 | 4.00 |
更多价格

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:16V 200mW WK
库存:37220 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.163563 | 0.16 |
| 10 | 0.132737 | 1.33 |
| 30 | 0.115611 | 3.47 |
更多价格

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:5.1V 350mW
库存:38020 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.163688 | 0.16 |
| 10 | 0.132721 | 1.33 |
| 30 | 0.115517 | 3.47 |
更多价格

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:12V 350mW
库存:19900 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.149405 | 0.15 |
| 10 | 0.121166 | 1.21 |
| 30 | 0.105478 | 3.16 |
更多价格

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:11V 200mW WG
库存:71760 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.137723 | 0.14 |
| 10 | 0.108248 | 1.08 |
| 30 | 0.091873 | 2.76 |
更多价格

品牌:江苏长电/长晶(CJ)
描述:10V 350mW 10V F5
库存:40500 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.192935 | 0.19 |
| 10 | 0.160685 | 1.61 |
| 30 | 0.142768 | 4.28 |
更多价格