
迈翔科技 / COILMX
深圳市迈翔科技有限公司是一家高新技术企业,集研发设计、生产制造、销售服务的专业功率电感器件之厂家。 自2002年11月在香港成立“迈翔光电有限公司”以来,不断引进日本及台湾最先进的设备,不断完善功率电感器件之制造工艺。于2003年6月在深圳观兰设立工厂,成立“深圳市迈翔科技有限公司”,专业制造生产插件及贴片功率电感。于2008年7月在深圳龙华谭罗成立贴片一体成型和插件一体成型之分厂。于2009年10月在湖北黄冈黄州遗爱湖畔成立“黄冈市迈翔电子有限公司”,专业制造生产大电流功率电感之元器件。
展开更多

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:1mH ±20% 300mA 4.8Ω
库存:22943 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.798 | 0.80 |
| 10 | 0.651 | 6.51 |
| 30 | 0.588 | 17.64 |
更多价格

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:22uH ±20% 500mA 1.15Ω
库存:2260 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.487728 | 0.49 |
| 10 | 0.389328 | 3.89 |
| 30 | 0.340128 | 10.20 |
更多价格

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:2.2uH ±20% 2A 90mΩ
库存:5180 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.396526 | 0.40 |
| 10 | 0.316526 | 3.17 |
| 30 | 0.276526 | 8.30 |
更多价格

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:68uH ±20% 1.5A 250mΩ
库存:2921 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.9698 | 0.97 |
| 10 | 0.8018 | 8.02 |
| 30 | 0.7298 | 21.89 |
更多价格

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:1.5mH ±20% 250mA 1.1Ω
库存:4404 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.0392 | 1.04 |
| 10 | 0.8712 | 8.71 |
| 30 | 0.7992 | 23.98 |
更多价格

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:4.7uH ±20% 3.2A 70mΩ
库存:3985 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.570348 | 0.57 |
| 10 | 0.458348 | 4.58 |
| 30 | 0.402348 | 12.07 |
更多价格

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:680nH ±20% 3A 48mΩ
库存:3980 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.48954 | 0.49 |
| 10 | 0.39114 | 3.91 |
| 30 | 0.34194 | 10.26 |
更多价格

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:4.7uH ±20% 4A 50mΩ
库存:3013 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.2666 | 1.27 |
| 10 | 1.0286 | 10.29 |
| 30 | 0.9266 | 27.80 |
更多价格

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:3.3uH ±20% 2.4A 52mΩ
库存:3895 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.5194 | 0.52 |
| 10 | 0.4134 | 4.13 |
| 30 | 0.3604 | 10.81 |
更多价格

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:22uH ±20% 4A 60mΩ
库存:758 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.8871 | 1.89 |
| 10 | 1.5721 | 15.72 |
| 30 | 1.4371 | 43.11 |
更多价格

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:6.8uH ±20% 2A 82mΩ
库存:3730 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.556458 | 0.56 |
| 10 | 0.444458 | 4.44 |
| 30 | 0.388458 | 11.65 |
更多价格

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:10uH ±20% 2A 145mΩ
库存:3465 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.555138 | 0.56 |
| 10 | 0.443138 | 4.43 |
| 30 | 0.387138 | 11.61 |
更多价格

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:100uH ±20% 400mA 1.2Ω
库存:3075 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.555723 | 0.56 |
| 10 | 0.443723 | 4.44 |
| 30 | 0.387723 | 11.63 |
更多价格

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:10uH ±10% 3A 70mΩ
库存:2685 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.665673 | 0.67 |
| 10 | 0.537673 | 5.38 |
| 30 | 0.473673 | 14.21 |
更多价格

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:10uH ±20% 30A 2.5mΩ
库存:407 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 16.530001 | 16.53 |
| 10 | 14.67 | 146.70 |
| 30 | 13.56 | 406.80 |
更多价格

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:1.5uH ±20% 6A 20mΩ
库存:2293 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.2666 | 1.27 |
| 10 | 1.0286 | 10.29 |
| 30 | 0.9266 | 27.80 |
更多价格

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:10uH ±20% 2.5A 110mΩ
库存:2254 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.2666 | 1.27 |
| 10 | 1.0286 | 10.29 |
| 30 | 0.9266 | 27.80 |
更多价格

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:4.7uH ±20% 5A 34.5mΩ
库存:1081 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.8485 | 0.85 |
| 10 | 0.7015 | 7.02 |
| 30 | 0.6385 | 19.15 |
更多价格

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:15uH ±20% 3A 98mΩ
库存:1193 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.8485 | 0.85 |
| 10 | 0.7015 | 7.02 |
| 30 | 0.6385 | 19.15 |
更多价格

品牌:迈翔科技(COILMX)
描述:15uH ±20% 2.5A 107mΩ
库存:1600 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.667936 | 0.67 |
| 10 | 0.539936 | 5.40 |
| 30 | 0.475936 | 14.28 |
更多价格