奇力 / Chilisin
官网:https://www.chilisin.com/en-global
自1972年在台湾新竹成立以来,Chilisin Electronics Corp.以内部粉末混合技术为国内市场提供铁氧体磁芯供应商。多年来,Chilisin已经发展成为一个全球性的集团,通过纵向整合和横向联盟,包括Ferroxcube、Ralec、MagLayers和Magic Tech,提供全面的被动组件。Chilisin建立了一个全球服务网络,为全球客户提供高效及时的技术支持新设计。通过内部粉末技术和自动化设备制造保持自给自足,使Chilisin能够保证较短的交货期和及时交付产品和服务。成为全球为数不多的提供完整购物体验的供应商之一。
展开更多
品牌:奇力(Chilisin)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 14.211571 | 14.21 |
10 | 13.14104 | 131.41 |
25 | 12.134667 | 303.37 |
更多价格
品牌:奇力(Chilisin)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 11.438884 | 11.44 |
10 | 10.575995 | 105.76 |
25 | 9.766818 | 244.17 |
更多价格
品牌:奇力(Chilisin)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 15.591697 | 15.59 |
10 | 14.462729 | 144.63 |
25 | 13.346194 | 333.65 |
更多价格
品牌:奇力(Chilisin)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 15.591697 | 15.59 |
10 | 14.462729 | 144.63 |
25 | 13.346194 | 333.65 |
更多价格
品牌:奇力(Chilisin)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 14.211571 | 14.21 |
10 | 13.14104 | 131.41 |
25 | 12.134667 | 303.37 |
更多价格
品牌:奇力(Chilisin)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 14.211571 | 14.21 |
10 | 13.14104 | 131.41 |
25 | 12.134667 | 303.37 |
更多价格
品牌:奇力(Chilisin)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 15.591697 | 15.59 |
10 | 14.462729 | 144.63 |
25 | 13.346194 | 333.65 |
更多价格
品牌:奇力(Chilisin)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 0.957385 | 0.96 |
10 | 0.563241 | 5.63 |
25 | 0.504306 | 12.61 |
更多价格
品牌:奇力(Chilisin)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 0.982252 | 0.98 |
10 | 0.651519 | 6.52 |
25 | 0.572442 | 14.31 |
更多价格
品牌:奇力(Chilisin)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 0.982252 | 0.98 |
10 | 0.670169 | 6.70 |
25 | 0.591838 | 14.80 |
更多价格
品牌:奇力(Chilisin)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 0.982252 | 0.98 |
10 | 0.611732 | 6.12 |
25 | 0.540612 | 13.52 |
更多价格
品牌:奇力(Chilisin)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 0.982252 | 0.98 |
10 | 0.601785 | 6.02 |
25 | 0.548569 | 13.71 |
更多价格
品牌:奇力(Chilisin)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 0.982252 | 0.98 |
10 | 0.661466 | 6.61 |
25 | 0.603774 | 15.09 |
更多价格
品牌:奇力(Chilisin)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 0.982252 | 0.98 |
10 | 0.661466 | 6.61 |
25 | 0.603774 | 15.09 |
更多价格
品牌:奇力(Chilisin)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 0.982252 | 0.98 |
10 | 0.552051 | 5.52 |
25 | 0.493364 | 12.33 |
更多价格
品牌:奇力(Chilisin)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 0.982252 | 0.98 |
10 | 0.829319 | 8.29 |
25 | 0.749993 | 18.75 |
更多价格