
德昌 / TC
1976年,德昌企业公司于香港正式注册成立,主力从事电子产品国际贸易。为配合业务不断发展,于1985年更名为德昌电子有限公司。经不断努力,公司逐步将业务扩展至半导体制造领域。为融合制造业务的扩展及集团化的发展方针,于1997年更名为德昌电子(集团)有限公司,成为一家集生产和贸易为一体的综合性国际企业,全资附属机构包括汕尾德昌电子有限公司和德昌半导体有限公司。
展开更多

品牌:德昌(TC)
描述:18V ±5% 1W
库存:21040 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.440167 | 0.44 |
| 10 | 0.376947 | 3.77 |
| 30 | 0.345338 | 10.36 |
更多价格

品牌:德昌(TC)
描述:18V ±2% 500mW
库存:60340 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.139828 | 0.14 |
| 10 | 0.111478 | 1.11 |
| 30 | 0.095728 | 2.87 |
更多价格

品牌:德昌(TC)
描述:7.5V ±5% 200mW
库存:21800 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.146375 | 0.15 |
| 10 | 0.123701 | 1.24 |
| 30 | 0.111104 | 3.33 |
更多价格

品牌:德昌(TC)
描述:4.7V ±5% 1W
库存:45210 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.316715 | 0.32 |
| 10 | 0.254315 | 2.54 |
| 30 | 0.223115 | 6.69 |
更多价格

品牌:德昌(TC)
描述:15V ±5% 500mW
库存:8960 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.110189 | 0.11 |
| 10 | 0.087208 | 0.87 |
| 30 | 0.074441 | 2.23 |
更多价格

品牌:德昌(TC)
描述:5.1V 1W
库存:7430 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.370592 | 0.37 |
| 10 | 0.30824 | 3.08 |
| 30 | 0.277063 | 8.31 |
更多价格

品牌:德昌(TC)
描述:6.2V ±5% 500mW
库存:3020 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.137424 | 0.14 |
| 10 | 0.114803 | 1.15 |
| 30 | 0.102235 | 3.07 |
更多价格

品牌:德昌(TC)
描述:6.2V ±5% 1W
库存:7870 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.36805 | 0.37 |
| 10 | 0.30565 | 3.06 |
| 30 | 0.274449 | 8.23 |
更多价格

品牌:德昌(TC)
描述:12V ±5% 200mW
库存:5520 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.122557 | 0.12 |
| 10 | 0.099769 | 1.00 |
| 30 | 0.08711 | 2.61 |
更多价格

品牌:德昌(TC)
描述:13V ±5% 500mW
库存:2940 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.121032 | 0.12 |
| 10 | 0.098528 | 0.99 |
| 30 | 0.086026 | 2.58 |
更多价格

品牌:德昌(TC)
描述:15V ±5% 500mW
库存:16350 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.12043 | 0.12 |
| 10 | 0.097945 | 0.98 |
| 30 | 0.085454 | 2.56 |
更多价格

品牌:德昌(TC)
描述:12V ±5% 500mW
库存:8440 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.125062 | 0.13 |
| 10 | 0.102528 | 1.03 |
| 30 | 0.090009 | 2.70 |
更多价格

品牌:德昌(TC)
描述:18V ±5% 500mW
库存:5860 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.134547 | 0.13 |
| 10 | 0.111688 | 1.12 |
| 30 | 0.098989 | 2.97 |
更多价格

品牌:德昌(TC)
描述:12V 1W
库存:4720 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.381938 | 0.38 |
| 10 | 0.320979 | 3.21 |
| 30 | 0.2905 | 8.71 |
更多价格

品牌:德昌(TC)
描述:15V ±5% 200mW
库存:4920 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.122649 | 0.12 |
| 10 | 0.099844 | 1.00 |
| 30 | 0.087175 | 2.62 |
更多价格

品牌:德昌(TC)
描述:15V ±2% 500mW
库存:4040 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.206323 | 0.21 |
| 10 | 0.17796 | 1.78 |
| 30 | 0.162203 | 4.87 |
更多价格

品牌:德昌(TC)
描述:9.1V ±5% 500mW
库存:4360 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.120521 | 0.12 |
| 10 | 0.09802 | 0.98 |
| 30 | 0.085519 | 2.57 |
更多价格

品牌:德昌(TC)
描述:10V ±2% 500mW
库存:11140 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16431 | 0.16 |
| 10 | 0.133633 | 1.34 |
| 30 | 0.11659 | 3.50 |
更多价格

品牌:德昌(TC)
描述:10V ±5% 500mW
库存:2640 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.122121 | 0.12 |
| 10 | 0.099415 | 0.99 |
| 30 | 0.0868 | 2.60 |
更多价格

品牌:德昌(TC)
描述:15V ±5% 1W
库存:5510 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.382797 | 0.38 |
| 10 | 0.320396 | 3.20 |
| 30 | 0.289195 | 8.68 |
更多价格