
帝谷 / Thunder Component
官网:http://www.thunderco.com.tw/
借着30年的生产经验,帝谷公司能在最短的时间内了解客户的需求,并且提供客制化的服务,满足客户的需求。 根据客户产品的特殊要求,帝谷公司的研发团队会找出相对应的解决方案,并在最快速的时间内制造样品,提供客户测试认证。 成功案例:水泥电阻发热体、超高阻直绕线电阻、超低阻值无感绕线电阻、超精密误差度电阻、特殊引线电阻、电阻与其他电子零件之串连、封装
展开更多

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:3kΩ ±1% 250mW
库存:16760 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19007 | 0.19 |
| 10 | 0.156391 | 1.56 |
| 30 | 0.13768 | 4.13 |
更多价格

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:10Ω ±1% 250mW
库存:8660 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.199816 | 0.20 |
| 10 | 0.16441 | 1.64 |
| 30 | 0.14474 | 4.34 |
更多价格

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:825kΩ ±1% 250mW
库存:11560 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.188914 | 0.19 |
| 10 | 0.15544 | 1.55 |
| 30 | 0.136843 | 4.11 |
更多价格

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:1Ω ±1% 250mW
库存:8830 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.285112 | 0.29 |
| 10 | 0.237978 | 2.38 |
| 30 | 0.214411 | 6.43 |
更多价格

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:12.1Ω ±1% 250mW
库存:7280 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.191526 | 0.19 |
| 10 | 0.157455 | 1.57 |
| 30 | 0.138526 | 4.16 |
更多价格

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:60.4kΩ ±1% 250mW
库存:6300 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.198208 | 0.20 |
| 10 | 0.163087 | 1.63 |
| 30 | 0.143575 | 4.31 |
更多价格

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:147kΩ ±1% 250mW
库存:5460 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.196161 | 0.20 |
| 10 | 0.161402 | 1.61 |
| 30 | 0.142092 | 4.26 |
更多价格

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:60.4Ω ±1% 250mW
库存:6420 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.198205 | 0.20 |
| 10 | 0.163085 | 1.63 |
| 30 | 0.143573 | 4.31 |
更多价格

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:56Ω ±1% 250mW
库存:6000 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.197955 | 0.20 |
| 10 | 0.162879 | 1.63 |
| 30 | 0.143392 | 4.30 |
更多价格

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:3.3kΩ ±1% 250mW
库存:5300 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.190716 | 0.19 |
| 10 | 0.156923 | 1.57 |
| 30 | 0.138148 | 4.14 |
更多价格

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:4.7MΩ ±1% 250mW
库存:5070 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.251113 | 0.25 |
| 10 | 0.208313 | 2.08 |
| 30 | 0.186913 | 5.61 |
更多价格

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:4.75Ω ±1% 250mW
库存:4750 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.272369 | 0.27 |
| 10 | 0.226585 | 2.27 |
| 30 | 0.203693 | 6.11 |
更多价格

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:75Ω ±1% 250mW
库存:5700 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.197568 | 0.20 |
| 10 | 0.162561 | 1.63 |
| 30 | 0.143112 | 4.29 |
更多价格

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:75kΩ ±1% 250mW
库存:5660 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.194703 | 0.19 |
| 10 | 0.160203 | 1.60 |
| 30 | 0.141036 | 4.23 |
更多价格

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:976Ω ±1% 250mW
库存:5520 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19524 | 0.20 |
| 10 | 0.159624 | 1.60 |
| 30 | 0.139837 | 4.20 |
更多价格

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:1.8kΩ ±1% 250mW
库存:5380 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.199437 | 0.20 |
| 10 | 0.164098 | 1.64 |
| 30 | 0.144465 | 4.33 |
更多价格

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:9.76kΩ ±1% 250mW
库存:5420 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.193598 | 0.19 |
| 10 | 0.158282 | 1.58 |
| 30 | 0.138662 | 4.16 |
更多价格

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:143kΩ ±1% 250mW
库存:5220 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.197967 | 0.20 |
| 10 | 0.16275 | 1.63 |
| 30 | 0.143185 | 4.30 |
更多价格

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:5.62Ω ±1% 250mW
库存:5240 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.266334 | 0.27 |
| 10 | 0.220939 | 2.21 |
| 30 | 0.198242 | 5.95 |
更多价格

品牌:帝谷(Thunder Component)
描述:475kΩ ±1% 250mW
库存:5260 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.189541 | 0.19 |
| 10 | 0.155547 | 1.56 |
| 30 | 0.136661 | 4.10 |
更多价格