
天源 / TPOWER
天源中芯成立于2012年,是一家专业从事数字、模拟、数模混合集成电路芯片研发与销售的半导体公司。销售网络包含中国各地与日本、韩国、印度及北美等海外市场,并先后获得深圳市高新技术企业及国家高新技术企业认证的荣誉。经过多年的人才积累,公司已拥有优秀的核心团队,成员均来自于世界知名半导体公司,多数工程技术人才具有15年以上相关研发经验。 公司目前生产的产品,广泛应用于移动电源、TWS蓝牙耳机充电仓、LED照明驱动、LED车灯台灯驱动、户外亮化工程、锂电充电管理、汽车电子、消费类电子产品等多个领域,为客户提供完全自主知识产权、安全、可靠、高性价比的芯片方案。天源中芯,将秉持着"行业领先"、"质量领先"、"信誉领先"、"顾客优先"的经营理念,继续为广大客户提供更优质的服务,让我们以最领先的产品、完善的服务体系与全方位的技术支持,成为您成功事业上的最佳选择。
展开更多

品牌:天源(TPOWER)
描述:DC/DC同步降压IC
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.4298 | 1.43 |
| 10 | 1.1771 | 11.77 |
| 30 | 1.0689 | 32.07 |
更多价格

品牌:天源(TPOWER)
描述:1A鋰電池充電IC
库存:64420 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.888743 | 0.89 |
| 10 | 0.729328 | 7.29 |
| 30 | 0.64962 | 19.49 |
更多价格

品牌:天源(TPOWER)
描述:0.6A锂电池充电IC
库存:7875 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.615822 | 0.62 |
| 10 | 0.495823 | 4.96 |
| 30 | 0.435823 | 13.07 |
更多价格

品牌:天源(TPOWER)
描述:1A移动电源IC
库存:6598 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.1408 | 1.14 |
| 10 | 0.9293 | 9.29 |
| 30 | 0.8386 | 25.16 |
更多价格

品牌:天源(TPOWER)
描述:鋰電池充電IC
库存:5010 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.543212 | 0.54 |
| 10 | 0.443212 | 4.43 |
| 30 | 0.393212 | 11.80 |
更多价格

品牌:天源(TPOWER)
描述:1A移动电源IC
库存:4493 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.1383 | 1.14 |
| 10 | 0.9283 | 9.28 |
| 30 | 0.8383 | 25.15 |
更多价格

品牌:天源(TPOWER)
描述:1A移动电源IC
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.625924 | 0.63 |
| 10 | 0.513924 | 5.14 |
| 30 | 0.457924 | 13.74 |
更多价格

品牌:天源(TPOWER)
描述:便攜式USB風扇控制芯片 停产
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.0578 | 1.06 |
| 10 | 0.8828 | 8.83 |
| 30 | 0.8078 | 24.23 |
更多价格

品牌:天源(TPOWER)
描述:1A移动电源IC
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.581215 | 0.58 |
| 10 | 0.477215 | 4.77 |
| 30 | 0.425215 | 12.76 |
更多价格

品牌:天源(TPOWER)
描述:快充协议IC
库存:3655 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.4975 | 0.50 |
| 10 | 0.3975 | 3.98 |
| 30 | 0.3475 | 10.42 |
更多价格

品牌:天源(TPOWER)
描述:LED车灯IC 车灯
库存:56 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1.3923 | 1.39 |
| 10 | 1.1473 | 11.47 |
| 30 | 1.0423 | 31.27 |
更多价格

品牌:天源(TPOWER)
描述:40V 高调光比 LED 驱动器 高调光比
库存:2999 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.8766 | 0.88 |
| 10 | 0.7191 | 7.19 |
| 30 | 0.6516 | 19.55 |
更多价格

品牌:天源(TPOWER)
描述:40V 高调光比 LED 驱动器 高调光比
库存:859 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.9314 | 0.93 |
| 10 | 0.7564 | 7.56 |
| 30 | 0.6814 | 20.44 |
更多价格

品牌:天源(TPOWER)
描述:LED RGB恒流驱动
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.297708 | 0.30 |
| 10 | 0.237708 | 2.38 |
| 30 | 0.207708 | 6.23 |
更多价格

品牌:天源(TPOWER)
描述:LED RGB恒流驱动
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 0.23892 | 0.24 |
| 10 | 0.19092 | 1.91 |
| 30 | 0.16692 | 5.01 |
更多价格