
Alliance Memory
官网:http://www.alliancememory.com
Alliance Memory,Inc.是一家为通信、计算、工业和消费市场提供传统内存产品的全球供应商。该公司支持与主流数字信号处理器(DSP)和微控制器一起使用的3.3V和5V异步SRAM;同步SRAM、低功耗SRAM和ZMD低功耗SRAM。Alliance Memory还提供同步DRAM(SDR)、DDR1、DDR2和DDR3产品。
展开更多

品牌:Alliance Memory
描述:IC SRAM 256KBIT PARALLEL 28SOP
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 35.103488 | 35.10 |
| 10 | 31.805726 | 318.06 |
| 25 | 31.114286 | 777.86 |
更多价格

品牌:Alliance Memory
描述:IC DRAM 128MBIT PAR 54TSOP II
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 37.415375 | 37.42 |
| 10 | 33.950201 | 339.50 |
| 25 | 33.210929 | 830.27 |
更多价格

品牌:Alliance Memory
描述:IC DRAM 64MBIT PAR 54TSOP II
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 36.365725 | 36.37 |
| 10 | 32.650761 | 326.51 |
| 25 | 32.150649 | 803.77 |
更多价格

品牌:Alliance Memory
描述:IC SRAM 1MBIT PARALLEL 32TSOP I
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 38.571319 | 38.57 |
| 10 | 34.989222 | 349.89 |
| 25 | 34.223376 | 855.58 |
更多价格

品牌:Alliance Memory
描述:IC DRAM 64MBIT PAR 86TSOP II
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 42.278311 | 42.28 |
| 10 | 38.333487 | 383.33 |
| 25 | 37.506256 | 937.66 |
更多价格

品牌:Alliance Memory
描述:IC DRAM 128MBIT PAR 54TSOP II
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 37.428662 | 37.43 |
| 10 | 33.958173 | 339.58 |
| 25 | 33.217306 | 830.43 |
更多价格

品牌:Alliance Memory
描述:IC DRAM 256MBIT PAR 66TSOP II
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 38.584606 | 38.58 |
| 10 | 35.054327 | 350.54 |
| 25 | 34.288747 | 857.22 |
更多价格
品牌:Alliance Memory
描述:IC SRAM 2MBIT PARALLEL 44TSOP II
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 43.261528 | 43.26 |
| 10 | 39.225025 | 392.25 |
| 25 | 38.375739 | 959.39 |
更多价格

品牌:Alliance Memory
描述:IC SRAM 1MBIT PARALLEL 32SOJ
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 40.923067 | 40.92 |
| 10 | 37.10048 | 371.00 |
| 25 | 36.300886 | 907.52 |
更多价格

品牌:Alliance Memory
描述:IC DRAM 256MBIT PAR 54TSOP II
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 48.283904 | 48.28 |
| 10 | 43.815584 | 438.16 |
| 25 | 42.861864 | 1071.55 |
更多价格

品牌:Alliance Memory
描述:IC DRAM 128MBIT PAR 54TSOP II
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 47.12796 | 47.13 |
| 10 | 42.718101 | 427.18 |
| 25 | 41.790955 | 1044.77 |
更多价格

品牌:Alliance Memory
描述:IC DRAM 256MBIT PAR 54TSOP II
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 72.106975 | 72.11 |
| 10 | 65.785159 | 657.85 |
| 25 | 64.529299 | 1613.23 |
更多价格

品牌:Alliance Memory
描述:IC SRAM 1MBIT PARALLEL 32DIP
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 40.923067 | 40.92 |
| 10 | 37.101809 | 371.02 |
| 25 | 36.302481 | 907.56 |
更多价格

品牌:Alliance Memory
描述:IC DRAM 128MBIT PARALLEL 54TFBGA
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 53.120267 | 53.12 |
| 10 | 48.180268 | 481.80 |
| 25 | 47.136464 | 1178.41 |
更多价格

品牌:Alliance Memory
描述:IC DRAM 512MBIT PAR 66TSOP II
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 59.12586 | 59.13 |
| 10 | 53.661036 | 536.61 |
| 25 | 52.49526 | 1312.38 |
更多价格

品牌:Alliance Memory
描述:IC DRAM 1GBIT PARALLEL 78FBGA
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 72.040542 | 72.04 |
| 10 | 65.732012 | 657.32 |
| 25 | 64.471369 | 1611.78 |
更多价格

品牌:Alliance Memory
描述:IC SRAM 4MBIT PARALLEL 36SOJ
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 64.188096 | 64.19 |
| 10 | 58.538587 | 585.39 |
| 25 | 57.418252 | 1435.46 |
更多价格
品牌:Alliance Memory
描述:IC SRAM 4MBIT PARALLEL 44TSOP2
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 64.188096 | 64.19 |
| 10 | 58.541244 | 585.41 |
| 25 | 57.420909 | 1435.52 |
更多价格

品牌:Alliance Memory
描述:IC DRAM 256MBIT PARALLEL 54TFBGA
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 66.300683 | 66.30 |
| 10 | 60.470475 | 604.70 |
| 25 | 59.312936 | 1482.82 |
更多价格