
流明纳斯 / Luminus Devices
Luminus Devices,Inc.开发和销售固态照明解决方案(SSL),以帮助其客户从传统的灯技术迁移到长寿命和节能的LED照明。Luminus为室内和室外照明市场提供全面的LED解决方案,并为性能驱动型市场(包括消费显示器、娱乐照明、医疗和工业应用)提供高输出专业照明解决方案。鲁米纳斯总部位于加利福尼亚州桑尼维尔,在马萨诸塞州沃本市和中国厦门市设有分公司。
展开更多
品牌:流明纳斯(Luminus Devices)
描述:IR MOD SST5 850NM TOP VIEW
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 20.411536 | 20.41 |
| 10 | 12.897691 | 128.98 |
| 100 | 9.542537 | 954.25 |
更多价格

品牌:流明纳斯(Luminus Devices)
描述:IR MOD SST10 850NM TOP VIEW
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 26.180766 | 26.18 |
| 10 | 17.432305 | 174.32 |
| 100 | 13.418191 | 1341.82 |
更多价格

品牌:流明纳斯(Luminus Devices)
描述:UV MOD SST10 405NM TOP VIEW
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 43.119225 | 43.12 |
| 10 | 30.514611 | 305.15 |
| 100 | 24.990574 | 2499.06 |
更多价格

品牌:流明纳斯(Luminus Devices)
描述:UV MOD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 43.119225 | 43.12 |
| 10 | 30.514611 | 305.15 |
| 100 | 24.990574 | 2499.06 |
更多价格

品牌:流明纳斯(Luminus Devices)
描述:LED SST20 RED 660NM SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 19.580767 | 19.58 |

品牌:流明纳斯(Luminus Devices)
描述:IR MOD SST10 940NM TOP VIEW
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 27.923073 | 27.92 |
| 10 | 18.649613 | 186.50 |
| 100 | 14.349229 | 1434.92 |
更多价格

品牌:流明纳斯(Luminus Devices)
描述:IR MOD SST10 940NM TOP VIEW
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 27.923073 | 27.92 |
| 10 | 18.649613 | 186.50 |
| 100 | 14.349229 | 1434.92 |
更多价格

品牌:流明纳斯(Luminus Devices)
描述:IR MOD SST06 810NM TOP VIEW
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 29.065381 | 29.07 |
| 10 | 19.361536 | 193.62 |
| 500 | 15.489159 | 7744.58 |

品牌:流明纳斯(Luminus Devices)
描述:IR MOD SST10 850NM TOP VIEW
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 34.511534 | 34.51 |
| 10 | 24.417689 | 244.18 |
| 100 | 19.999036 | 1999.90 |
更多价格

品牌:流明纳斯(Luminus Devices)
描述:IR MOD SST10 940NM TOP VIEW
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 36.438457 | 36.44 |
| 1 | 36.426918 | 36.43 |
| 10 | 25.763073 | 257.63 |
更多价格