
尼得科 / Nidec
官网:https://www.nidec-copal-electronics.com/us/#
Nidec Copal Electronics成立于1967年,是Nidec Corporation的子公司,是电信、计算机、工业、医疗和半导体设备市场的全球供应商。为这些市场设计和制造的产品包括微调器和精密电位器、开关、光学编码器和直流风扇。Copal还将其新产品开发活动扩展到硅压力传感器、多边形激光扫描仪、直流涡轮风扇和热可变衰减器等领域。
展开更多
品牌:台湾日电产科宝电子(Nidec)
描述:LIQUID LEAK SENSORS NPN OC
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1262.884447 | 1262.88 |
| 5 | 1196.376764 | 5981.88 |
| 10 | 1063.451397 | 10634.51 |
更多价格
品牌:台湾日电产科宝电子(Nidec)
描述:LIQUID LEAK SENSORS PNP OC
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1323.945977 | 1323.95 |
| 5 | 1176.830612 | 5884.15 |
| 10 | 1103.282161 | 11032.82 |
更多价格
品牌:台湾日电产科宝电子(Nidec)
描述:LIQUID LEAK SENSORS NPN OC
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1367.90751 | 1367.91 |
| 5 | 1215.911376 | 6079.56 |
| 10 | 1139.921386 | 11399.21 |
更多价格
品牌:台湾日电产科宝电子(Nidec)
描述:LIQUID LEAK SENSORS PNP OC
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1262.884447 | 1262.88 |
| 5 | 1196.376764 | 5981.88 |
| 10 | 1063.451397 | 10634.51 |
更多价格

品牌:台湾日电产科宝电子(Nidec)
描述:LIQUID LEAK SENSORS
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1212.380608 | 1212.38 |
| 5 | 1148.545231 | 5742.73 |
| 10 | 1020.926402 | 10209.26 |
更多价格

品牌:台湾日电产科宝电子(Nidec)
描述:LIQUID LEAK SENSORS
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1276.095984 | 1276.10 |
| 5 | 1134.313695 | 5671.57 |
| 10 | 1063.424858 | 10634.25 |
更多价格

品牌:台湾日电产科宝电子(Nidec)
描述:PRESSURE GAUGE 0 - 49KPA
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1965.218969 | 1965.22 |
| 5 | 1842.371293 | 9211.86 |
| 10 | 1780.963609 | 17809.64 |
更多价格
品牌:台湾日电产科宝电子(Nidec)
描述:PRESSURE TRANSDUCERS
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2292.818925 | 2292.82 |
| 5 | 2149.481252 | 10747.41 |
| 10 | 2077.838954 | 20778.39 |
更多价格

品牌:台湾日电产科宝电子(Nidec)
描述:PRESSURE TRANSDUCER
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2481.380438 | 2481.38 |
| 5 | 2326.296613 | 11631.48 |
| 10 | 2248.752392 | 22487.52 |
更多价格

品牌:台湾日电产科宝电子(Nidec)
描述:PRESSURE TRANSDUCERS WITH AMP.
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2481.380438 | 2481.38 |
| 5 | 2326.296613 | 11631.48 |
| 10 | 2248.752392 | 22487.52 |
更多价格

品牌:台湾日电产科宝电子(Nidec)
描述:PRESSURE TRANSDUCERS WITH AMP.
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2481.380438 | 2481.38 |
| 5 | 2326.296613 | 11631.48 |
| 10 | 2248.752392 | 22487.52 |
更多价格

品牌:台湾日电产科宝电子(Nidec)
描述:PRESSURE TRANSDUCERS WITH AMP.
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2456.838134 | 2456.84 |

品牌:台湾日电产科宝电子(Nidec)
描述:PRESSURE TRANSDUCERS WITH AMP.
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2456.838134 | 2456.84 |

品牌:台湾日电产科宝电子(Nidec)
描述:PRESSURE TRANSDUCERS WITH AMP.
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2456.838134 | 2456.84 |

品牌:台湾日电产科宝电子(Nidec)
描述:PRESSURE TRANSDUCERS WITH AMP.
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2456.838134 | 2456.84 |

品牌:台湾日电产科宝电子(Nidec)
描述:PRESSURE TRANSDUCERS WITH AMP.
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2729.584251 | 2729.58 |
| 5 | 2558.971966 | 12794.86 |
| 10 | 2473.665824 | 24736.66 |
更多价格

品牌:台湾日电产科宝电子(Nidec)
描述:PRESSURE TRANSDUCERS
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2729.584251 | 2729.58 |
| 5 | 2558.971966 | 12794.86 |
| 10 | 2473.665824 | 24736.66 |
更多价格

品牌:台湾日电产科宝电子(Nidec)
描述:PRESSURE TRANSDUCERS
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2729.584251 | 2729.58 |
| 5 | 2558.971966 | 12794.86 |
| 10 | 2473.665824 | 24736.66 |
更多价格