NorComp
诺康普公司位于北卡罗来纳州夏洛特市,是I/O互连产品的设计、全球制造和销售的领导者,例如圆形连接器、D超小型、D-sub连接器、D-sub后壳和罩、USB 2.0/3.0连接器、POWER-D/Combo-D混合连接器、D-sub硬件和附件、2 MM头、插座,插座、插头、适配器、性别转换器等。诺康普为军事、工业、医疗和计算机市场提供各种优质机械加工、坚固耐用、高可靠性连接器。NorComp拥有SEAL-D(IP67防水、IP66防水D-sub、POWER-D混合连接器)、M系列(高可靠性耐用机加工连接器)、MICRO-D(微型D-sub连接器)和ARMOR(加固压铸金属后壳系统)等关键品牌,为您提供最具挑战性的设计应用所需。
展开更多
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 9243.886819 | 9243.89 |
5 | 8925.129872 | 44625.65 |
10 | 8606.380385 | 86063.80 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 4114.840257 | 4114.84 |
5 | 3977.643272 | 19888.22 |
10 | 3840.481102 | 38404.81 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 4756.051896 | 4756.05 |
5 | 4597.568639 | 22987.84 |
10 | 4439.023215 | 44390.23 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 4756.051896 | 4756.05 |
5 | 4597.568639 | 22987.84 |
10 | 4439.023215 | 44390.23 |
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 98.063567 | 98.06 |
5 | 92.928502 | 464.64 |
10 | 85.188605 | 851.89 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 74.439784 | 74.44 |
5 | 70.729606 | 353.65 |
10 | 63.295575 | 632.96 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 85.841367 | 85.84 |
10 | 77.285828 | 772.86 |
25 | 72.802034 | 1820.05 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 309.185585 | 309.19 |
10 | 270.701199 | 2707.01 |
25 | 259.002702 | 6475.07 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 98.349539 | 98.35 |
10 | 88.553129 | 885.53 |
25 | 83.416324 | 2085.41 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 100.836253 | 100.84 |
10 | 90.7203 | 907.20 |
25 | 85.463387 | 2136.58 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 85.841367 | 85.84 |
10 | 77.285828 | 772.86 |
25 | 72.802034 | 1820.05 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 155.829933 | 155.83 |
10 | 138.1581 | 1381.58 |
25 | 132.843246 | 3321.08 |
更多价格