PIC GmbH
-PIC是里德和霍尔传感器技术的领先供应商之一。公司总部位于德国,在中国和土耳其设有生产设施,在全球设有销售办事处,能够确保最高的生产质量,与客户建立密切的关系,并能够快速高效地开发特定的解决方案。这使他们成为家电、白电、工业、安全和安保医疗、测量和控制行业以及更多应用领域的理想合作伙伴。
展开更多
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 27.503057 | 27.50 |
10 | 26.678711 | 266.79 |
25 | 24.268837 | 606.72 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 28.932917 | 28.93 |
10 | 28.129709 | 281.30 |
25 | 25.586298 | 639.66 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 28.932917 | 28.93 |
10 | 28.129709 | 281.30 |
25 | 25.586298 | 639.66 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 26.2597 | 26.26 |
10 | 25.523632 | 255.24 |
25 | 23.21447 | 580.36 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 26.2597 | 26.26 |
10 | 25.523632 | 255.24 |
25 | 23.21447 | 580.36 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 26.2597 | 26.26 |
10 | 25.523632 | 255.24 |
25 | 23.21447 | 580.36 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 30.076806 | 30.08 |
10 | 28.397031 | 283.97 |
25 | 25.815573 | 645.39 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 29.790834 | 29.79 |
10 | 28.121005 | 281.21 |
25 | 25.567399 | 639.18 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 29.790834 | 29.79 |
10 | 28.121005 | 281.21 |
25 | 25.567399 | 639.18 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 30.076806 | 30.08 |
10 | 28.397031 | 283.97 |
25 | 25.815573 | 645.39 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 28.075001 | 28.08 |
10 | 27.260602 | 272.61 |
25 | 24.795523 | 619.89 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 27.503057 | 27.50 |
10 | 26.678711 | 266.79 |
25 | 24.268837 | 606.72 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 27.503057 | 27.50 |
10 | 26.678711 | 266.79 |
25 | 24.268837 | 606.72 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 27.503057 | 27.50 |
10 | 26.678711 | 266.79 |
25 | 24.268837 | 606.72 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 36.853101 | 36.85 |
10 | 34.738151 | 347.38 |
25 | 31.58276 | 789.57 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 36.853101 | 36.85 |
10 | 34.738151 | 347.38 |
25 | 31.58276 | 789.57 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 30.362778 | 30.36 |
10 | 28.674299 | 286.74 |
25 | 26.067726 | 651.69 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 30.362778 | 30.36 |
10 | 28.674299 | 286.74 |
25 | 26.067726 | 651.69 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 30.362778 | 30.36 |
10 | 28.674299 | 286.74 |
25 | 26.067726 | 651.69 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 32.178079 | 32.18 |
10 | 30.326721 | 303.27 |
25 | 27.572187 | 689.30 |
更多价格