Prysmian
官网:https://na.prysmiangroup.com/
我们提供业内最广泛的服务和专业知识。每年,集团制造数千英里的地下和海底电缆和输配电系统,以及用于建筑和基础设施行业的中低压电缆。我们还为电信行业生产各种用于语音、视频和数据传输的光纤、铜缆和连接系统。
展开更多
型号: C2118A.21.04
品牌:Prysmian
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1828.891112 | 1828.89 |
5 | 1496.355282 | 7481.78 |
10 | 1163.821939 | 11638.22 |
型号: C2514A.41.10
品牌:Prysmian
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 446.116492 | 446.12 |
5 | 365.029721 | 1825.15 |
10 | 283.921814 | 2839.22 |
型号: C2686A.41.10
品牌:Prysmian
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 681.919147 | 681.92 |
5 | 557.92164 | 2789.61 |
10 | 433.936566 | 4339.37 |
型号: C2534A.41.10
品牌:Prysmian
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 6593.845444 | 6593.85 |
5 | 5888.568593 | 29442.84 |
10 | 5606.483217 | 56064.83 |
更多价格
型号: C2119A.21.01
品牌:Prysmian
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1819.056158 | 1819.06 |
5 | 1616.938531 | 8084.69 |
10 | 1465.348445 | 14653.48 |
型号: C3065.41.86
品牌:Prysmian
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 10291.663763 | 10291.66 |
5 | 9190.972032 | 45954.86 |
10 | 8750.698075 | 87506.98 |
更多价格
型号: C2463A.41.10
品牌:Prysmian
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 564.011602 | 564.01 |
5 | 461.489358 | 2307.45 |
10 | 358.934785 | 3589.35 |
型号: C3115.41.86
品牌:Prysmian
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1021.902685 | 1021.90 |
5 | 836.075521 | 4180.38 |
10 | 650.275711 | 6502.76 |
型号: C2053A.21.01
品牌:Prysmian
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2025.179882 | 2025.18 |
5 | 1800.139725 | 9000.70 |
10 | 1631.378879 | 16313.79 |
型号: C3120.41.86
品牌:Prysmian
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 860.365743 | 860.37 |
5 | 703.953919 | 3519.77 |
10 | 547.524689 | 5475.25 |
型号: 76832.18.01
品牌:Prysmian
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 5146.565462 | 5146.57 |
5 | 4596.173592 | 22980.87 |
10 | 4375.992475 | 43759.92 |
型号: 76822.R8.06
品牌:Prysmian
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3422.40231 | 3422.40 |
5 | 3056.320709 | 15281.60 |
10 | 2909.912935 | 29099.13 |
更多价格
型号: 76512.18.07
品牌:Prysmian
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 287.899313 | 287.90 |
5 | 235.568904 | 1177.84 |
10 | 183.226061 | 1832.26 |