Rose+Krieger
Phoenix Mecano生产广泛的防水外壳,包括铝(铸造和挤压)、玻璃纤维、聚酰胺、聚碳酸酯、ABS和不锈钢。这些耐用外壳非常适合工业和电子应用,如仪表外壳、模块化桌面、机器控制和手持外壳。保护等级高达NEMA 4X,IP66,以及更高的安全性,例如具有ATEX和IECEX认证的外壳。
展开更多
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 314.718524 | 314.72 |
10 | 286.14618 | 2861.46 |
25 | 276.60814 | 6915.20 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 561.450287 | 561.45 |
10 | 508.840122 | 5088.40 |
25 | 491.297101 | 12282.43 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1280.757179 | 1280.76 |
10 | 1195.400721 | 11954.01 |
25 | 1152.709809 | 28817.75 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 840.161192 | 840.16 |
5 | 792.172585 | 3960.86 |
10 | 768.158388 | 7681.58 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 370.557687 | 370.56 |
5 | 360.252744 | 1801.26 |
10 | 339.663995 | 3396.64 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 558.391629 | 558.39 |
5 | 526.489575 | 2632.45 |
10 | 510.537304 | 5105.37 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 28.90805 | 28.91 |
10 | 27.455809 | 274.56 |
25 | 26.732176 | 668.30 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 83.851996 | 83.85 |
10 | 82.694431 | 826.94 |
25 | 81.561235 | 2039.03 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 444.748799 | 444.75 |
5 | 432.35253 | 2161.76 |
10 | 407.638323 | 4076.38 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 333.455914 | 333.46 |
5 | 324.205338 | 1621.03 |
10 | 305.676832 | 3056.77 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 431.618949 | 431.62 |
5 | 419.625527 | 2098.13 |
10 | 395.642414 | 3956.42 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 540.338085 | 540.34 |
5 | 509.500345 | 2547.50 |
10 | 494.061581 | 4940.62 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 15.7782 | 15.78 |
10 | 14.988669 | 149.89 |
25 | 14.594027 | 364.85 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 444.748799 | 444.75 |
5 | 432.35253 | 2161.76 |
10 | 407.638323 | 4076.38 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 666.526387 | 666.53 |
5 | 628.462256 | 3142.31 |
10 | 609.410296 | 6094.10 |
更多价格