森萨塔 / Sensata
BEI传感器专门用于极端应用的速度和位置传感器。BEI传感器服务于工业、军事、航空航天和非公路市场,为任何具有挑战性的应用提供从标准现成到完全定制解决方案的广泛产品。凭借数十年的经验,BEI设计的传感器具有无可比拟的质量、性能和可靠性。综合产品线包括光和磁编码器、霍尔效应传感器、电位计(线绕、导电塑料和混合)、倾角计、电子接口模块、无线模块和各种产品配件。极端应用的专用产品包括冲洗和腐蚀性环境、延长的工作温度、高冲击和振动、潮湿和肮脏操作以及危险区域使用认证的产品。
展开更多
型号: 9605R1.7KL2.0
品牌:森萨塔(Sensata)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 359.044201 | 359.04 |
5 | 351.877491 | 1759.39 |
10 | 336.59912 | 3365.99 |
型号: 9610R3.4KL2.0
品牌:森萨塔(Sensata)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 386.808363 | 386.81 |
5 | 379.077169 | 1895.39 |
10 | 362.606419 | 3626.06 |
型号: 9615R5.1KL2.0
品牌:森萨塔(Sensata)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 414.124916 | 414.12 |
5 | 405.814318 | 2029.07 |
10 | 388.26309 | 3882.63 |
型号: 421SL10K
品牌:森萨塔(Sensata)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1891.668207 | 1891.67 |
5 | 1853.85026 | 9269.25 |
10 | 1773.403819 | 17734.04 |
型号: 9851R5KL2.0
品牌:森萨塔(Sensata)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 543.123205 | 543.12 |
5 | 532.236371 | 2661.18 |
10 | 509.175829 | 5091.76 |
型号: 9863R5KL2.0
品牌:森萨塔(Sensata)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 778.490685 | 778.49 |
5 | 762.928829 | 3814.64 |
10 | 729.871696 | 7298.72 |
型号: 9812R5KL2.0
品牌:森萨塔(Sensata)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 784.247428 | 784.25 |
5 | 768.593563 | 3842.97 |
10 | 735.267865 | 7352.68 |
型号: 602R2KL.35
品牌:森萨塔(Sensata)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3428.929935 | 3428.93 |
5 | 3360.381176 | 16801.91 |
10 | 3214.646059 | 32146.46 |
型号: 604R4KL.15
品牌:森萨塔(Sensata)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3679.155531 | 3679.16 |
5 | 3605.551283 | 18027.76 |
10 | 3449.174273 | 34491.74 |
型号: 603R3KL.25
品牌:森萨塔(Sensata)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 3263.924027 | 3263.92 |
5 | 3198.603024 | 15993.02 |
10 | 3059.953798 | 30599.54 |
型号: 9861R5KL2.0
品牌:森萨塔(Sensata)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1303.945787 | 1303.95 |
5 | 1277.882537 | 6389.41 |
10 | 1222.452439 | 12224.52 |
型号: 5321R5KL2.0
品牌:森萨塔(Sensata)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 150.098057 | 150.10 |
5 | 147.143841 | 735.72 |
10 | 140.726875 | 1407.27 |