森萨塔 / Sensata
官网:https://www.sensata.com/products/control
Sensata Deltatech专注于苛刻环境下的电子控制解决方案。它们提供极其精确、高效的人机界面,为操作员提供精确的控制,同时又能抵抗工业应用的滥用。综合产品线包括开关、手柄、操纵杆和摇杆。符合人体工程学的造型,是安装在液压杆、电子操纵杆等上的理想选择。Sensata Deltatech的设备经过专门设计和严格测试,适用于农业、建筑、材料处理、越野重型车辆使用和其他恶劣应用。
展开更多
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 269.721434 | 269.72 |
10 | 244.943816 | 2449.44 |
25 | 233.930159 | 5848.25 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 487.55758 | 487.56 |
10 | 443.716813 | 4437.17 |
25 | 423.078081 | 10576.95 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 544.08059 | 544.08 |
10 | 495.139571 | 4951.40 |
25 | 472.114589 | 11802.86 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 544.08059 | 544.08 |
10 | 495.139571 | 4951.40 |
25 | 472.114589 | 11802.86 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 562.146567 | 562.15 |
10 | 511.582968 | 5115.83 |
25 | 487.792824 | 12194.82 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 977.191567 | 977.19 |
10 | 889.318554 | 8893.19 |
25 | 847.956046 | 21198.90 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 1007.081869 | 1007.08 |
10 | 916.469741 | 9164.70 |
25 | 873.844728 | 21846.12 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2450.432843 | 2450.43 |
5 | 2414.400357 | 12072.00 |
10 | 2306.301656 | 23063.02 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2350.193401 | 2350.19 |
5 | 2315.605696 | 11578.03 |
10 | 2211.917183 | 22119.17 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2815.855465 | 2815.86 |
5 | 2774.416863 | 13872.08 |
10 | 2650.188092 | 26501.88 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 4460.257265 | 4460.26 |
5 | 4393.722746 | 21968.61 |
10 | 4127.43049 | 41274.30 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 562.146567 | 562.15 |
10 | 511.582968 | 5115.83 |
25 | 487.792824 | 12194.82 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 471.891282 | 471.89 |
10 | 429.455508 | 4294.56 |
25 | 409.479734 | 10236.99 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2203.290772 | 2203.29 |
5 | 2170.896349 | 10854.48 |
10 | 2073.689455 | 20736.89 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 310.428942 | 310.43 |
10 | 282.493197 | 2824.93 |
25 | 269.349422 | 6733.74 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 487.55758 | 487.56 |
10 | 443.716813 | 4437.17 |
25 | 423.078081 | 10576.95 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 544.08059 | 544.08 |
10 | 495.139571 | 4951.40 |
25 | 472.114589 | 11802.86 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 2667.771646 | 2667.77 |
5 | 2628.543733 | 13142.72 |
10 | 2510.846316 | 25108.46 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 320.736372 | 320.74 |
10 | 291.875569 | 2918.76 |
25 | 278.294132 | 6957.35 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 487.55758 | 487.56 |
10 | 443.716813 | 4437.17 |
25 | 423.078081 | 10576.95 |
更多价格