
胜美达 / Sumida
官网:http://www.sumida.com/en/products/
苏美达是线圈和绕线电子产品的领先制造商之一。Sumida目前在其线圈目录中有31000多个产品,证明了线圈技术在当今信息时代的多样性。Sumida的所有产品都是在日本以外的亚洲地区和墨西哥制造的。这使得Sumida能够将成本控制在最低限度,分散风险,并增加响应时间。
展开更多

品牌:胜美达(Sumida)
描述:LINEAR TECH REFERENCE DESIGN LT8
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 48.819224 | 48.82 |
| 10 | 39.582687 | 395.83 |
| 25 | 32.00215 | 800.05 |
更多价格
品牌:胜美达(Sumida)
描述:VOIP FLYBACK XFORMER
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 24.092304 | 24.09 |
| 10 | 19.24269 | 192.43 |
| 25 | 15.629998 | 390.75 |
更多价格

品牌:胜美达(Sumida)
描述:XFRMR
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 43.00384 | 43.00 |
| 10 | 34.829995 | 348.30 |
| 25 | 28.159381 | 703.98 |
更多价格

品牌:胜美达(Sumida)
描述:XFRMR
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 43.00384 | 43.00 |
| 10 | 34.829995 | 348.30 |
| 25 | 28.159381 | 703.98 |
更多价格
品牌:胜美达(Sumida)
描述:XFMR MODEM SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 27.230766 | 27.23 |
| 10 | 21.807689 | 218.08 |
| 25 | 17.723536 | 443.09 |
更多价格

品牌:胜美达(Sumida)
描述:LINEAR TECH REFERENCE DESIGN LT8
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 41.711533 | 41.71 |
| 10 | 33.831919 | 338.32 |
| 25 | 27.353535 | 683.84 |
更多价格

品牌:胜美达(Sumida)
描述:XFRMR
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 43.00384 | 43.00 |
| 10 | 34.829995 | 348.30 |
| 25 | 28.159381 | 703.98 |
更多价格

品牌:胜美达(Sumida)
描述:XFRMR
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 43.00384 | 43.00 |
| 10 | 34.829995 | 348.30 |
| 25 | 28.159381 | 703.98 |
更多价格

品牌:胜美达(Sumida)
描述:XFRMR
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 43.557687 | 43.56 |
| 10 | 35.263841 | 352.64 |
| 25 | 28.513842 | 712.85 |
更多价格