泰科 / TE
官网:http://www.te.com/en/home.html
TE Connectivity Ltd.是一家价值140亿美元的全球技术和制造业领导者,创造了一个更安全、可持续、高效和互联的未来。75多年来,他们的连接性和传感器解决方案在最恶劣的环境中得到了验证,推动了交通、工业应用、医疗技术、能源、数据通信和家庭等领域的进步。TE拥有80000名员工,其中包括8000多名工程师,他们与大约140个国家的客户一起工作,确保每一个连接都有价值。
展开更多
型号: 1SNK900640R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 148.096252 | 148.10 |
10 | 136.806571 | 1368.07 |
25 | 132.447858 | 3311.20 |
更多价格
型号: 1SNK900659R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 148.394658 | 148.39 |
10 | 137.010481 | 1370.10 |
25 | 132.651769 | 3316.29 |
更多价格
型号: 1SNK900641R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 271.250763 | 271.25 |
10 | 260.432314 | 2604.32 |
25 | 251.391368 | 6284.78 |
更多价格
型号: 1SNK900642R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 352.628479 | 352.63 |
10 | 338.48405 | 3384.84 |
25 | 326.735818 | 8168.40 |
更多价格
型号: 1SNK900643R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 388.163622 | 388.16 |
10 | 372.616686 | 3726.17 |
25 | 359.682789 | 8992.07 |
更多价格
型号: 1SNK900644R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 340.356545 | 340.36 |
10 | 326.774113 | 3267.74 |
25 | 315.429227 | 7885.73 |
更多价格
型号: 1SNK805727R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 48.602825 | 48.60 |
10 | 37.002304 | 370.02 |
25 | 34.658825 | 866.47 |
更多价格
型号: 1SNK805751R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 57.480394 | 57.48 |
10 | 43.818387 | 438.18 |
25 | 41.043712 | 1026.09 |
更多价格
型号: 1SNK805728R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 71.803867 | 71.80 |
10 | 54.735062 | 547.35 |
25 | 51.262614 | 1281.57 |
更多价格
型号: 1SNK806715R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 65.413012 | 65.41 |
10 | 51.593099 | 515.93 |
25 | 49.073809 | 1226.85 |
更多价格
型号: 1SNK806727R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 74.862525 | 74.86 |
10 | 58.99356 | 589.94 |
25 | 56.113199 | 1402.83 |
更多价格
型号: 1SNK805719R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 85.754332 | 85.75 |
10 | 73.478669 | 734.79 |
25 | 70.119864 | 1753.00 |
更多价格
型号: 1SNK805721R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 103.894911 | 103.89 |
10 | 91.411607 | 914.12 |
25 | 86.215369 | 2155.38 |
更多价格
型号: 1SNK805722R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 118.504356 | 118.50 |
10 | 104.292785 | 1042.93 |
25 | 98.365454 | 2459.14 |
更多价格
型号: 1SNK806732R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 133.77278 | 133.77 |
10 | 123.567305 | 1235.67 |
25 | 119.631832 | 2990.80 |
更多价格
型号: 1SNK805735R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 137.216879 | 137.22 |
10 | 126.714242 | 1267.14 |
25 | 122.684522 | 3067.11 |
更多价格
型号: 1SNK806720R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 144.664587 | 144.66 |
10 | 133.647201 | 1336.47 |
25 | 129.387708 | 3234.69 |
更多价格
型号: 1SNK805737R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 164.334495 | 164.33 |
10 | 151.751722 | 1517.52 |
25 | 146.916058 | 3672.90 |
更多价格
型号: 1SNK806733R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 150.682435 | 150.68 |
10 | 139.156515 | 1391.57 |
25 | 134.723699 | 3368.09 |
更多价格
型号: 1SNK805736R0000
品牌:泰科(TE)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 150.682435 | 150.68 |
10 | 139.156515 | 1391.57 |
25 | 134.723699 | 3368.09 |
更多价格