泰科 / TE
官网:http://www.te.com/en/home.html
TE Connectivity Ltd.是一家价值140亿美元的全球技术和制造业领导者,创造了一个更安全、可持续、高效和互联的未来。75多年来,他们的连接性和传感器解决方案在最恶劣的环境中得到了验证,推动了交通、工业应用、医疗技术、能源、数据通信和家庭等领域的进步。TE拥有80000名员工,其中包括8000多名工程师,他们与大约140个国家的客户一起工作,确保每一个连接都有价值。
展开更多
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 13.465556 | 13.47 |
10 | 11.70745 | 117.07 |
25 | 11.210604 | 280.27 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 16.039305 | 16.04 |
10 | 13.98901 | 139.89 |
25 | 13.395431 | 334.89 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 240.477677 | 240.48 |
10 | 210.607269 | 2106.07 |
25 | 201.501419 | 5037.54 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 139.081914 | 139.08 |
10 | 123.29501 | 1232.95 |
25 | 118.548619 | 2963.72 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 240.477677 | 240.48 |
10 | 210.607269 | 2106.07 |
25 | 201.501419 | 5037.54 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 172.714721 | 172.71 |
10 | 149.720077 | 1497.20 |
25 | 141.901848 | 3547.55 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 595.269597 | 595.27 |
10 | 546.266411 | 5462.66 |
25 | 525.252683 | 13131.32 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 594.573317 | 594.57 |
10 | 545.575105 | 5455.75 |
25 | 524.589725 | 13114.74 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 62.739794 | 62.74 |
10 | 56.692106 | 566.92 |
25 | 53.55437 | 1338.86 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 238.699677 | 238.70 |
10 | 209.069236 | 2090.69 |
25 | 200.029782 | 5000.74 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 240.477677 | 240.48 |
10 | 210.548831 | 2105.49 |
25 | 201.450193 | 5036.25 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 240.477677 | 240.48 |
10 | 210.548831 | 2105.49 |
25 | 201.450193 | 5036.25 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 191.365076 | 191.37 |
10 | 165.85512 | 1658.55 |
25 | 157.202102 | 3930.05 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 27.30412 | 27.30 |
10 | 24.827353 | 248.27 |
25 | 23.509394 | 587.73 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 15.753333 | 15.75 |
10 | 13.703037 | 137.03 |
25 | 13.123882 | 328.10 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 173.100162 | 173.10 |
10 | 150.035889 | 1500.36 |
25 | 142.205724 | 3555.14 |
更多价格