
TT Electronics/BI Magnetics
官网:https://www.ttelectronics.com/products/brands/bi-technologies/
BI Technologies为国防和航空航天、医疗、运输、能源和工业电子市场的客户设计和制造电子元件。

品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:PULSE XFMR 2:1:1 300UH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 33.034611 | 33.03 |
| 10 | 26.738073 | 267.38 |
| 25 | 21.615689 | 540.39 |
更多价格

品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:PULSE XFMR 2:1:1 1.2MH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 45.126917 | 45.13 |
| 10 | 36.546918 | 365.47 |
| 25 | 29.547688 | 738.69 |
更多价格

品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:PULSE XFMR 1:1:1 980UH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 71.157683 | 71.16 |
| 10 | 55.281916 | 552.82 |
| 25 | 53.789993 | 1344.75 |
更多价格

品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:FIXED IND 1UH 10.3A 10 MOHM SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 10.719229 | 10.72 |
| 10 | 9.93346 | 99.33 |
| 25 | 9.173537 | 229.34 |
更多价格

品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:FIXED IND 150UH 1.15A 506MOHM SM
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 800 | 5.016495 | 4013.20 |

品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:FIXED IND 470NH 16.1A 4.2MOHM SM
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 12.761537 | 12.76 |
| 10 | 11.803845 | 118.04 |
| 25 | 10.899691 | 272.49 |
更多价格
品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:FIXED IND 10UH 1.3A 65 MOHM SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 13.026921 | 13.03 |
| 2000 | 5.940507 | 11881.01 |
品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:FIXED IND 12UH 1.55A 70 MOHM SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 13.026921 | 13.03 |
| 10 | 12.069229 | 120.69 |
| 25 | 11.136922 | 278.42 |
更多价格
品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:FIXED IND 68UH 520MA 355MOHM SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 13.026921 | 13.03 |
| 10 | 12.069229 | 120.69 |
| 25 | 11.136922 | 278.42 |
更多价格

品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:FIXED IND 3.3UH 6.6A 30 MOHM SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 10.719229 | 10.72 |
| 10 | 9.93346 | 99.33 |
| 25 | 9.173537 | 229.34 |
更多价格

品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:FIXED IND 1.5UH 8.4A 14 MOHM SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 10.719229 | 10.72 |
| 10 | 9.93346 | 99.33 |
| 25 | 9.173537 | 229.34 |
更多价格

品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:FIXED IND 470NH 16.1A 4.2 MOHM
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 10.719229 | 10.72 |
| 10 | 9.93346 | 99.33 |
| 25 | 9.173537 | 229.34 |
更多价格

品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:FIXED IND 1.5UH 8.4A 14 MOHM SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 12.761537 | 12.76 |
| 10 | 11.803845 | 118.04 |
| 25 | 10.899691 | 272.49 |
更多价格

品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:FIXED IND 3.3UH 6.6A 30 MOHM SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 12.761537 | 12.76 |
| 10 | 11.802691 | 118.03 |
| 25 | 10.899229 | 272.48 |
更多价格

品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:FIXED IND 100NH 26.2A 1.7 MOHM
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 12.761537 | 12.76 |
| 10 | 11.802691 | 118.03 |
| 25 | 10.899229 | 272.48 |
更多价格

品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:FIXED IND 1UH 10.3A 10 MOHM SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 12.761537 | 12.76 |
| 10 | 11.802691 | 118.03 |
| 25 | 10.899229 | 272.48 |
更多价格

品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:FIXED IND 100NH 26.2A 1.7 MOHM
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 10.719229 | 10.72 |
| 10 | 9.93346 | 99.33 |
| 25 | 9.173537 | 229.34 |
更多价格

品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:FIXED IND 33UH 1.8A 332 MOHM SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 11.515383 | 11.52 |
| 10 | 10.686922 | 106.87 |
| 25 | 9.861229 | 246.53 |
更多价格

品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:FIXED IND 20UH 5A 40.5 MOHM SMD
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 27.911535 | 27.91 |
| 10 | 25.592304 | 255.92 |
| 25 | 23.259689 | 581.49 |
更多价格
品牌:TT Electronics/BI Magnetics
描述:FIXED IND 8.2UH 840MA 146 MOHM
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 9.034614 | 9.03 |
| 10 | 8.346922 | 83.47 |
| 25 | 7.709076 | 192.73 |
更多价格