
APM Hexseal
“世界上最恶劣的环境是我们的试验场”,自1947年APM首次为美国海军开发开关和断路器高压密封靴以来,一直是APM Hexseal的使命和座右铭。APM的高IP等级密封件设计符合MIL-B-5423标准,获得UL认可,数百万个密封件已广泛应用于航空电子、仪器仪表、通信、建筑、海洋、医疗以及工业和加工行业。APM还为面板、电气NEMA外壳和其他需要密封至20000 psig的相关系统提供全系列UL认可的自密封紧固件和垫圈,这些系统也不受各种腐蚀性液体和气体的影响。
展开更多

品牌:APM Hexseal
描述:#4 ENGINEERING KIT 2701
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 343.569185 | 343.57 |
| 5 | 334.029186 | 1670.15 |
| 10 | 314.941112 | 3149.41 |
更多价格

品牌:APM Hexseal
描述:#8 ENGINEERING KIT 2701
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 415.788406 | 415.79 |
| 5 | 404.199177 | 2021.00 |
| 10 | 381.095718 | 3810.96 |
更多价格

品牌:APM Hexseal
描述:#10 ENGINEERING KIT 2701
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 377.965334 | 377.97 |
| 5 | 367.421489 | 1837.11 |
| 10 | 346.435338 | 3464.35 |
更多价格

品牌:APM Hexseal
描述:TOGGLE FULL BOOT BLACK
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 26.82692 | 26.83 |
| 10 | 25.479227 | 254.79 |
| 25 | 24.803997 | 620.10 |
更多价格
品牌:APM Hexseal
描述:TOGGLE FULL BOOT BLACK
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 25.361535 | 25.36 |
| 10 | 24.069228 | 240.69 |
| 25 | 23.437843 | 585.95 |
更多价格
品牌:APM Hexseal
描述:ROTARY SHAFT SEAL GRAY
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 25.730766 | 25.73 |
| 10 | 24.416535 | 244.17 |
| 25 | 23.777535 | 594.44 |
更多价格
品牌:APM Hexseal
描述:TOGGLE FULL BOOT BLACK
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 26.82692 | 26.83 |
| 10 | 25.479227 | 254.79 |
| 25 | 24.803997 | 620.10 |
更多价格
品牌:APM Hexseal
描述:TOGGLE FULL BOOT BLACK
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 26.82692 | 26.83 |
| 10 | 25.479227 | 254.79 |
| 25 | 24.803997 | 620.10 |
更多价格

品牌:APM Hexseal
描述:ROTARY SHAFT SEAL GRAY
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 27.19615 | 27.20 |
| 10 | 25.827689 | 258.28 |
| 25 | 25.147843 | 628.70 |
更多价格
品牌:APM Hexseal
描述:TOGGLE FULL BOOT GRAY
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 26.82692 | 26.83 |
| 10 | 25.479227 | 254.79 |
| 25 | 24.803074 | 620.08 |
更多价格
品牌:APM Hexseal
描述:TOGGLE FULL BOOT GRAY
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 30.392304 | 30.39 |
| 10 | 29.599611 | 296.00 |
| 25 | 29.194611 | 729.87 |
更多价格

品牌:APM Hexseal
描述:PUSHBUTTON FULL BOOT BLACK
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 25.361535 | 25.36 |
| 10 | 24.069228 | 240.69 |
| 25 | 23.437843 | 585.95 |
更多价格
品牌:APM Hexseal
描述:ROTARY SHAFT SEAL GRAY
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 25.730766 | 25.73 |
| 10 | 24.417689 | 244.18 |
| 25 | 23.778458 | 594.46 |
更多价格
品牌:APM Hexseal
描述:PUSHBUTTON FULL BOOT GRAY
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 26.82692 | 26.83 |
| 10 | 25.479227 | 254.79 |
| 25 | 24.803997 | 620.10 |
更多价格
品牌:APM Hexseal
描述:PUSHBUTTON FULL BOOT CLEAR
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 31.949996 | 31.95 |
| 10 | 31.136534 | 311.37 |
| 25 | 30.713534 | 767.84 |
更多价格
品牌:APM Hexseal
描述:TOGGLE HALF BOOT BLACK
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 26.82692 | 26.83 |
| 10 | 25.479227 | 254.79 |
| 25 | 24.803074 | 620.08 |
更多价格
品牌:APM Hexseal
描述:PUSHBUTTON FULL BOOT BLACK
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 25.361535 | 25.36 |
| 10 | 24.069228 | 240.69 |
| 25 | 23.43692 | 585.92 |
更多价格
品牌:APM Hexseal
描述:PUSHBUTTON FULL BOOT GRAY
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 26.82692 | 26.83 |
| 10 | 25.479227 | 254.79 |
| 25 | 24.803997 | 620.10 |
更多价格
品牌:APM Hexseal
描述:PUSHBUTTON FULL BOOT CLEAR
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 30.576919 | 30.58 |
| 10 | 29.763458 | 297.63 |
| 25 | 29.36215 | 734.05 |
更多价格

品牌:APM Hexseal
描述:PUSHBUTTON FULL BOOT GRAY
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 30.392304 | 30.39 |
| 10 | 29.599611 | 296.00 |
| 25 | 29.194611 | 729.87 |
更多价格