货期: 8周-10周
封装: 托盘
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1+ : 需询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | CreeLED |
系列: | XLamp® CXA2590 |
包装: | 托盘 |
零件状态: | 停产 |
类型: | 板上芯片(COB) |
颜色: | 白色,冷色 |
CCT (K): | 5700K |
波长: | - |
配置: | 方形 |
不同电流/温度下的光通量: | 8750lm(8500lm ~ 9000lm) |
电流 - 测试: | 1.2A |
温度 - 测试: | 85°C |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 69V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 106 lm/W |
电流 - 最大值: | 1.8A |
CRI(显色指数): | 80 |
视角: | 115° |
特性: | - |
大小 / 尺寸: | 23.85mm 长 x 23.85mm 宽 |
高度: | 1.55mm |
发光面 (LES): | 19.00mm 直径 |
透镜类型: | 扁平 |
标准包装: | 40 |
属性 | 属性值 |
---|---|
设计资源 | 开发工具选型表 |
特色产品 | CXA LED Array – Cree |
PCN 产品变更/停产 | Mult Dev EOL 2018 |
CXA2590-0000-000R0HAB0E2
型号:CXA2590-0000-000R0HAB0E2
品牌:CreeLED
描述:LED COB CXA2590 COOL WHT SQUARE
库存:
单价:
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00