货期: 8周-10周
封装: 卷带(TR)
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥4.960994 | ¥4.96 |
10 | ¥3.695257 | ¥36.95 |
100 | ¥2.092072 | ¥209.21 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | Infineon(英飞凌) |
系列: | OptiMOS™ |
包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态: | 在售 |
FET 类型: | N 通道 |
技术: | MOSFET(金属氧化物) |
漏源电压(Vdss): | 55 V |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id): | 540mA(Ta) |
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On): | 4.5V,10V |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值): | 650 毫欧 @ 270mA,10V |
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值): | 2V @ 2.7µA |
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值): | 2.26 nC @ 10 V |
Vgs(最大值): | ±20V |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值): | 75 pF @ 25 V |
FET 功能: | - |
功率耗散(最大值): | 360mW(Ta) |
工作温度: | -55°C ~ 150°C(TJ) |
安装类型: | 表面贴装型 |
供应商器件封装: | PG-SOT23 |
封装/外壳: | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
标准包装: | 3,000 |
BSS670S2LH6327XTSA1
型号:BSS670S2LH6327XTSA1
品牌:Infineon英飞凌
描述:MOSFET N-CH 55V 540MA SOT23-3
库存:0
单价:
1+: | ¥4.960994 |
10+: | ¥3.695257 |
100+: | ¥2.092072 |
500+: | ¥1.385299 |
1000+: | ¥1.062088 |
3000+: | ¥0.923541 |
6000+: | ¥0.831184 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥4.96