货期: 8周-10周
封装: 卷带(TR)
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥8.691065 | ¥8.69 |
10 | ¥8.412553 | ¥84.13 |
25 | ¥7.860503 | ¥196.51 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | TE(泰科) |
系列: | Extended Life |
包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态: | 在售 |
电路: | SPST-NO |
开关功能: | 关-瞬时 |
不同电压时额定接触电流: | 0.05A @ 12VDC |
致动器类型: | 标准 |
安装类型: | 表面贴装型 |
致动器离 PCB 高度,垂直: | 2.50mm |
致动器长度,直角: | - |
致动器方向: | 顶部触动 |
端接样式: | 鸥翼 |
外形: | 6.20mm x 6.20mm |
照明: | 不发光 |
照明类型,颜色: | - |
照明电压(标称值): | - |
操作力: | 50gf |
侵入防护: | - |
特性: | - |
工作温度: | -35°C ~ 85°C |
致动器材料: | 热塑塑胶 |
开关行程: | 0.25mm |
机械寿命: | 1,000,000 次循环 |
标准包装: | 2,000 |
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
MJTP1138CTR | APEM Inc. | ¥4.53000 | 类似 |
MJTP1138ATR | APEM Inc. | ¥4.53000 | 类似 |
MJTPSMW | APEM Inc. | ¥5.68000 | 类似 |
MJTPSMWBTR | APEM Inc. | ¥6.68000 | 类似 |
MJTP1138ETR | APEM Inc. | ¥4.53000 | 类似 |
FSM2JELGXLTR
型号:FSM2JELGXLTR
品牌:TE泰科
描述:SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V
库存:0
单价:
1+: | ¥8.691065 |
10+: | ¥8.412553 |
25+: | ¥7.860503 |
100+: | ¥6.826527 |
250+: | ¥6.21216 |
500+: | ¥5.758956 |
1000+: | ¥5.338428 |
2000+: | ¥5.338428 |
4000+: | ¥4.853121 |
6000+: | ¥4.529587 |
10000+: | ¥4.20604 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥8.69