货期: 8周-10周
封装: 卷带(TR)
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥56.721946 | ¥56.72 |
10 | ¥50.95277 | ¥509.53 |
100 | ¥41.7431 | ¥4174.31 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | Infineon(英飞凌) |
系列: | CoolSiC™+ |
包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态: | 在售 |
二极管类型: | 碳化硅肖特基 |
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值): | 1200 V |
电流 - 平均整流 (Io): | 31.9A(DC) |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf): | 1.8 V @ 10 A |
速度: | 无恢复时间 > 500mA(Io) |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏: | 18 µA @ 1200 V |
不同 Vr、F 时电容: | 525pF @ 1V,1MHz |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | TO-263-3,D²Pak(2 引线 + 接片),TO-263AB |
供应商器件封装: | PG-TO263-2-1 |
工作温度 - 结: | -55°C ~ 175°C |
标准包装: | 1,000 |
IDK10G120C5XTMA1
型号:IDK10G120C5XTMA1
品牌:Infineon英飞凌
描述:SIC DISCRETE
库存:0
单价:
1+: | ¥56.721946 |
10+: | ¥50.95277 |
100+: | ¥41.7431 |
500+: | ¥37.229341 |
1000+: | ¥37.229354 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥56.72