货期: 国内(1~2天)
封装: 托盘
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥79.065072 | ¥79.07 |
10 | ¥64.951726 | ¥649.52 |
25 | ¥59.761208 | ¥1494.03 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | CUI Devices |
系列: | CES |
工作温度: | -30°C ~ 70°C |
包装: | 托盘 |
零件状态: | 在售 |
技术: | 磁性 |
类型: | 通用型,含外壳 |
频率范围: | 640 Hz ~ 20 kHz |
频率 - 自谐振: | 800Hz |
阻抗: | 4 Ohms |
效率 - dBA: | 86 |
效率 - 测试: | 1W/500mm |
效率 - 类型: | 声压级 (SPL) |
功率 - 额定值: | 2 W |
功率 - 最大值: | 3 W |
端口位置: | 顶部 |
形状: | 矩形 |
材料 - 纸盆: | 纸/布 |
材料 - 磁铁: | Nd-Fe-B |
侵入防护: | - |
等级: | - |
端接: | 导线引线,带连接器 |
大小 / 尺寸: | 1.575" 长 x 1.181" 宽(40.00mm x 30.00mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.591"(15.00mm) |
失真等级: | 1kHz,1W 时最大 10% |
标准包装: | 25 |
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | CES-403015-24130L Datasheet |
产品培训模块 | Speakers Overview |
视频文件 | Understanding Audio Frequency Range in Audio Design |
环保信息 | CES-403015-24130L Cert of RoHS |
设计资源 | How to Design a Micro Speaker Enclosure |
特色产品 | Audio Solutions |
CES-403015-24130L
型号:CES-403015-24130L
品牌:CUI Devices
描述:40 X 30 MM, ENCLOSED, RECTANGULA
库存:73
单价:
1+: | ¥79.065072 |
10+: | ¥64.951726 |
25+: | ¥59.761208 |
50+: | ¥56.004529 |
100+: | ¥52.402648 |
450+: | ¥49.38619 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥79.07