货期: 8周-10周
封装: 卷带(TR)
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
50000 | ¥0.842884 | ¥42144.20 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | Samsung(三星半导体) |
系列: | LM561B |
包装: | 卷带(TR) |
零件状态: | 不适用于新设计 |
颜色: | 白色,暖色 |
CCT (K): | 3000K |
85°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
25°C 时光通量,电流 - 测试: | 26lm(25lm ~ 27lm) |
电流 - 测试: | 65mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.95V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 136 lm/W |
CRI(显色指数): | 80 |
电流 - 最大值: | 150mA |
视角: | 120° |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 4-SMD,扁平引线裸焊盘 |
供应商器件封装: | 5630 |
大小 / 尺寸: | 0.197" 长 x 0.118" 宽(5.00mm x 3.00mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.035"(0.90mm) |
封装热阻: | 16°C/W |
标准包装: | 2,500 |
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | LM561B - 5630 Middle Power (S1,S2,S3) |
特色产品 | LM561B Mid-Power LEDs |
PCN 封装 | All Dev Label Chg Sep/2020 |
HTML 规格书 | LM561B - 5630 Middle Power (S1,S2,S3) |
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
SPMWHT541MP7WAVMS0 | Samsung Semiconductor, Inc. | ¥2.30000 | 类似 |
SPMWHT541MD5WAVMS1
型号:SPMWHT541MD5WAVMS1
品牌:Samsung三星半导体
描述:LED LM561B WARM WHITE 3000K 4SMD
库存:
单价:
50000+: | ¥0.842884 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00