货期: 8周-10周
封装: 卷带(TR)
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥2.660784 | ¥2.66 |
10 | ¥1.439807 | ¥14.40 |
100 | ¥0.666937 | ¥66.69 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | Luminus Devices(流明纳斯) |
系列: | MP-2016-2100 |
包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 白色,天然 |
CCT (K): | 4000K |
85°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
25°C 时光通量,电流 - 测试: | 46lm(标准) |
电流 - 测试: | 60mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 6.1V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 126 lm/W |
CRI(显色指数): | 90 |
电流 - 最大值: | 120mA |
视角: | 110° |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 0806(2016 公制) |
供应商器件封装: | 2016 |
大小 / 尺寸: | 0.079" 长 x 0.063" 宽(2.00mm x 1.60mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.020"(0.52mm) |
封装热阻: | 27°C/W |
标准包装: | 5,000 |
MP-2016-2100-40-90
型号:MP-2016-2100-40-90
品牌:Luminus Devices流明纳斯
描述:LED MP20162100 NEUTRAL WHT 2SMD
库存:0
单价:
1+: | ¥2.660784 |
10+: | ¥1.439807 |
100+: | ¥0.666937 |
500+: | ¥0.616009 |
1000+: | ¥0.482621 |
2000+: | ¥0.472326 |
5000+: | ¥0.410706 |
10000+: | ¥0.369638 |
25000+: | ¥0.32857 |
50000+: | ¥0.297759 |
125000+: | ¥0.277231 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥2.66