货期: 8周-10周
封装: 托盘
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥91.747313 | ¥91.75 |
5 | ¥80.465092 | ¥402.33 |
10 | ¥72.414355 | ¥724.14 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | InnoSenT(创新科技) |
系列: | IPM-365 |
包装: | 托盘 |
零件状态: | 在售 |
传感器类型: | 雷达 |
电压 - 供电: | 2.85V ~ 3.3V |
覆盖: | - |
输出类型: | 模拟信号 |
安装类型: | 底座安装 |
颜色: | - |
工作温度: | -20°C ~ 60°C |
手动超控: | 无 |
标准包装: | 50 |
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | IPM-365 |
特色产品 | IPM-165 Analog Radar Module |
PCN 设计/规格 | CE Marking Chgs 17/Jun/2021 |
PCN 零件状态变更 | Mult Dev NRND 17/Mar/2022 |
HTML 规格书 | IPM-365 |
80.00000078
型号:80.00000078
品牌:InnoSenT创新科技
描述:IPM-365 RADAR MODULE
库存:
单价:
1+: | ¥91.747313 |
5+: | ¥80.465092 |
10+: | ¥72.414355 |
25+: | ¥64.371576 |
50+: | ¥59.541134 |
100+: | ¥51.495744 |
450+: | ¥48.277041 |
950+: | ¥45.058624 |
4900+: | ¥42.805686 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥91.75