货期: 国内(1~2天)
封装: 带
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥39.439284 | ¥39.44 |
10 | ¥35.454325 | ¥354.54 |
25 | ¥33.515434 | ¥837.89 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | ADI(亚德诺) |
系列: | ModelGauge™ |
包装: | 带 |
零件状态: | 在售 |
功能: | 电量计 |
电池化学成份: | 锂离子/聚合物 |
电池数: | 1 |
故障保护: | 过流,超温,过压,短路 |
接口: | I²C |
工作温度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 15-WFBGA,WLBGA |
供应商器件封装: | 15-WLP(1.68x2.45) |
标准包装: | 100 |
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | MAX17301-03, MAX17311-13 |
环保信息 | Maxim Integrated REACH |
特色产品 | Battery Fuel Gauges |
EDA 模型 | MAX17312X+ by Ultra Librarian |
MAX17312X+
型号:MAX17312X+
品牌:ADI亚德诺
描述:IC BATT FUEL LI-ION 1C 15WLP
库存:70
单价:
1+: | ¥39.439284 |
10+: | ¥35.454325 |
25+: | ¥33.515434 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥39.44