货期: 8周-10周
封装: 卷带(TR)
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥3.941442 | ¥3.94 |
10 | ¥2.141061 | ¥21.41 |
100 | ¥0.995432 | ¥99.54 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | Luminus Devices(流明纳斯) |
系列: | MP-3030 Horticulture |
包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 白色,天然 |
CCT (K): | 4000K |
85°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
25°C 时光通量,电流 - 测试: | 35lm(标准) |
电流 - 测试: | 65mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.8V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 192 lm/W |
CRI(显色指数): | 80 |
电流 - 最大值: | 200mA |
视角: | 120° |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 1212(3030 公制) |
供应商器件封装: | 3030 |
大小 / 尺寸: | 0.118" 长 x 0.118" 宽(3.00mm x 3.00mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.028"(0.70mm) |
封装热阻: | 11°C/W |
标准包装: | 5,000 |
MP-3030-110H-40-80
型号:MP-3030-110H-40-80
品牌:Luminus Devices流明纳斯
描述:LED 3030
库存:0
单价:
1+: | ¥3.941442 |
10+: | ¥2.141061 |
100+: | ¥0.995432 |
500+: | ¥0.919089 |
1000+: | ¥0.719891 |
2000+: | ¥0.704561 |
5000+: | ¥0.612652 |
10000+: | ¥0.551392 |
25000+: | ¥0.490131 |
50000+: | ¥0.444177 |
125000+: | ¥0.413541 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥3.94