货期: 8周-10周
封装: 卷带(TR)
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥30.039505 | ¥30.04 |
10 | ¥24.315089 | ¥243.15 |
25 | ¥19.654987 | ¥491.37 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | Pulse(普思电子) |
系列: | - |
包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态: | 在售 |
变压器类型: | - |
电感: | 1.14mH |
ET(伏特-时间): | 17.2VµS |
匝数比 - 初级:次级: | 1:1:1 |
安装类型: | 表面贴装型 |
大小 / 尺寸: | 0.340" 长 x 0.265" 宽(8.64mm x 6.73mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.140"(3.56mm) |
工作温度: | -40°C ~ 130°C |
标准包装: | 800 |
PA0264NLT
型号:PA0264NLT
品牌:Pulse普思电子
描述:PULSE XFMR 1:1:1 1.14MH
库存:0
单价:
1+: | ¥30.039505 |
10+: | ¥24.315089 |
25+: | ¥19.654987 |
50+: | ¥18.416107 |
100+: | ¥17.587533 |
250+: | ¥17.070247 |
800+: | ¥16.55306 |
1600+: | ¥16.035811 |
5600+: | ¥14.742608 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥30.04