货期: 8周-10周
封装: 卷带(TR)
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥5.222099 | ¥5.22 |
10 | ¥3.235215 | ¥32.35 |
100 | ¥1.861305 | ¥186.13 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | Lumileds(流明) |
系列: | LUXEON 3535L |
包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 白色,暖色 |
CCT (K): | 2500K |
85°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
25°C 时光通量,电流 - 测试: | 33lm(标准) |
电流 - 测试: | 100mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 3.05V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 108 lm/W |
CRI(显色指数): | 80 |
电流 - 最大值: | 200mA |
视角: | 115° |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 1414(3535 公制) |
供应商器件封装: | 3535 |
大小 / 尺寸: | 0.138" 长 x 0.134" 宽(3.50mm x 3.40mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.031"(0.80mm) |
封装热阻: | 18°C/W |
标准包装: | 5,000 |
MXA8-PW25-0000
型号:MXA8-PW25-0000
品牌:Lumileds流明
描述:LED LUXEON WARM WHITE 2500K 2SMD
库存:0
单价:
1+: | ¥5.222099 |
10+: | ¥3.235215 |
100+: | ¥1.861305 |
1000+: | ¥1.456356 |
2000+: | ¥1.335042 |
5000+: | ¥1.213914 |
10000+: | ¥1.132997 |
25000+: | ¥1.092525 |
50000+: | ¥1.052067 |
125000+: | ¥1.011595 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥5.22