货期: 8周-10周
封装: 卷带(TR)
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥26.446203 | ¥26.45 |
10 | ¥23.766769 | ¥237.67 |
100 | ¥19.105548 | ¥1910.55 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | Infineon(英飞凌) |
系列: | CoolMOS™ |
包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态: | 在售 |
FET 类型: | N 通道 |
技术: | MOSFET(金属氧化物) |
漏源电压(Vdss): | 800 V |
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id): | 11A(Tc) |
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On): | 10V |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值): | 450 毫欧 @ 4.5A,10V |
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值): | 3.5V @ 220µA |
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值): | 24 nC @ 10 V |
Vgs(最大值): | ±20V |
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值): | 770 pF @ 500 V |
FET 功能: | 超级结 |
功率耗散(最大值): | 73W(Tc) |
工作温度: | -55°C ~ 150°C(TJ) |
安装类型: | 表面贴装型 |
供应商器件封装: | PG-TO252-2 |
封装/外壳: | TO-252-3,DPak(2 引线 + 接片),SC-63 |
标准包装: | 2,500 |
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
STD8N60DM2 | STMicroelectronics | ¥11.83000 | 类似 |
CDM7-600LR TR13 PBFREE | Central Semiconductor Corp | ¥13.36000 | 类似 |
TSM70N600CP ROG | Taiwan Semiconductor Corporation | ¥12.67000 | 类似 |
STD10NM60ND | STMicroelectronics | ¥15.67000 | 类似 |
FCD7N60TM | onsemi | ¥13.21000 | 类似 |
IPD80R450P7ATMA1
型号:IPD80R450P7ATMA1
品牌:Infineon英飞凌
描述:MOSFET N-CH 800V 11A TO252
库存:0
单价:
1+: | ¥26.446203 |
10+: | ¥23.766769 |
100+: | ¥19.105548 |
500+: | ¥15.697283 |
1000+: | ¥14.949801 |
2500+: | ¥14.949204 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥26.45