货期: 国内(1~2天)
封装: 散装
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥24.767671 | ¥24.77 |
10 | ¥16.475724 | ¥164.76 |
100 | ¥12.679382 | ¥1267.94 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | Dialight(透照度) |
系列: | 559 |
包装: | 散装 |
零件状态: | 在售 |
类型: | LED |
灯颜色: | 红色 |
透镜颜色: | 红色 |
透镜透明度: | 散射 |
等级: | Vf(标准),If(最大) |
电压: | 1.7V |
电流: | 7mA |
面板开口形状: | 圆形 |
面板开口尺寸: | 0.25"(6.35mm) |
透镜尺寸: | 5mm,T-1 3/4 |
透镜样式: | 圆形,带圆顶 |
毫烛光等级: | 2.3mcd |
波长 - 峰值: | 635nm |
视角: | 50° |
端接样式: | 引线 - 14"(355.60mm) |
侵入防护: | - |
特性: | - |
标准包装: | 100 |
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | 559 Series |
特色产品 | 558 and 559 Series LED Panel-Mount Indicators |
5591101007F
型号:5591101007F
品牌:Dialight透照度
描述:LED PANEL RED DIFF SNAP-IN 14"LD
库存:45
单价:
1+: | ¥24.767671 |
10+: | ¥16.475724 |
100+: | ¥12.679382 |
500+: | ¥11.461513 |
1000+: | ¥10.136953 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥24.77