货期: 8周-10周
封装: 卷带(TR)
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥37.052039 | ¥37.05 |
10 | ¥33.238663 | ¥332.39 |
25 | ¥31.426097 | ¥785.65 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | ADI/LINEAR(亚德诺) |
系列: | - |
包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态: | 在售 |
类型: | 通用 |
元件数: | 2 |
输出类型: | CMOS,推挽式,满摆幅,TTL |
电压 - 供电,单/双 (±): | 1.7V ~ 5.5V |
电压 - 输入补偿(最大值): | 3.5mV @ 3V |
电流 - 输入偏置(最大值): | - |
电流 - 输出(典型值): | - |
电流 - 静态(最大值): | 32µA |
CMRR,PSRR(典型值): | 70dB CMRR,65dB PSRR |
传播延迟(最大值): | 450ns |
滞后: | 8.2mV |
工作温度: | -40°C ~ 125°C |
封装/外壳: | 8-WFDFN 裸露焊盘 |
安装类型: | 表面贴装型 |
供应商器件封装: | 8-DFN(2x2) |
标准包装: | 2,500 |
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
MAX9017BEKA+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | ¥19.74000 | 类似 |
ALD2302ASAL | Advanced Linear Devices Inc. | ¥107.36000 | 类似 |
MCP6542-I/P | Microchip Technology | ¥6.37000 | 类似 |
MAX9022AUA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | ¥11.75000 | 类似 |
LTC6702HDC#TRPBF
型号:LTC6702HDC#TRPBF
品牌:ADI/LINEAR亚德诺
描述:IC COMP LOW VOLT 8-DFN
库存:0
单价:
1+: | ¥37.052039 |
10+: | ¥33.238663 |
25+: | ¥31.426097 |
100+: | ¥27.237227 |
250+: | ¥25.839893 |
500+: | ¥23.186171 |
1000+: | ¥21.742049 |
2500+: | ¥21.742037 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥37.05