货期: 8周-10周
封装: 卷带(TR)
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
2500 | ¥143.527537 | ¥358818.84 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | TI(德州仪器) |
系列: | - |
包装: | 卷带(TR) |
零件状态: | 不适用于新设计 |
功能: | 电池监控器 |
电池化学成份: | 多化学 |
电池数: | - |
故障保护: | - |
接口: | HDQ |
工作温度: | 0°C ~ 70°C(TA) |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装: | 16-SOIC |
标准包装: | 2,500 |
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | BQ2013H |
产品培训模块 | Battery Management Part 3 |
特色产品 | Power Management |
HTML 规格书 | BQ2013H |
EDA 模型 | BQ2013HSN-A514TR by SnapEDA |
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
DS2745U+T&R | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | ¥42.70000 | 类似 |
BQ2013HSN-A514TR
型号:BQ2013HSN-A514TR
品牌:TI德州仪器
描述:IC GAS GAUGE MULTI-CHEM 16SOIC
库存:
单价:
2500+: | ¥143.527537 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00