货期: 8周-10周
封装: 卷带(TR)
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥1.529329 | ¥1.53 |
10 | ¥1.432347 | ¥14.32 |
100 | ¥0.781077 | ¥78.11 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | Nexperia(安世) |
系列: | - |
包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态: | 在售 |
电压 - 齐纳(标称值)(Vz): | 43 V |
容差: | ±5% |
功率 - 最大值: | 400 mW |
阻抗(最大值)(Zzt): | 150 Ohms |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏: | 50 nA @ 700 mV |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf): | 900 mV @ 10 mA |
工作温度: | -65°C ~ 200°C |
安装类型: | 通孔 |
封装/外壳: | DO-204AH,DO-35,轴向 |
供应商器件封装: | ALF2 |
标准包装: | 10,000 |
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
1N4973 | Microchip Technology | ¥50.99000 | 类似 |
1N5367BG | Rochester Electronics, LLC | ¥3.61000 | 类似 |
1N5367BRLG | onsemi | ¥3.76000 | 直接 |
BZX79-C43,113
型号:BZX79-C43,113
品牌:Nexperia安世
描述:DIODE ZENER 43V 400MW ALF2
库存:0
单价:
1+: | ¥1.529329 |
10+: | ¥1.432347 |
100+: | ¥0.781077 |
500+: | ¥0.480682 |
1000+: | ¥0.327712 |
2000+: | ¥0.278537 |
5000+: | ¥0.251245 |
10000+: | ¥0.21847 |
30000+: | ¥0.196624 |
50000+: | ¥0.174779 |
100000+: | ¥0.16385 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥1.53