货期: 8周-10周
封装: 卷带(TR)
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥9.772786 | ¥9.77 |
10 | ¥8.730853 | ¥87.31 |
100 | ¥6.807255 | ¥680.73 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | Vishay(威世) |
系列: | - |
包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态: | 在售 |
波长: | 950nm |
颜色 - 增强: | - |
频谱范围: | 780nm ~ 1050nm |
二极管类型: | 引脚 |
不同 nm 时响应度: | - |
响应时间: | 100ns |
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值): | 60 V |
电流 - 暗(典型值): | 2nA |
有效面积: | 7.5mm² |
视角: | 130° |
工作温度: | -40°C ~ 100°C |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 2-SMD,Z形弯曲 |
标准包装: | 1,000 |
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
QSB34CGR | onsemi | ¥10.16000 | 类似 |
QSB34CZR | onsemi | ¥9.12000 | 类似 |
QSB34GR | onsemi | ¥9.12000 | 类似 |
VBPW34FASR
型号:VBPW34FASR
品牌:Vishay威世
描述:PHOTODIODE 780 TO 1050 NM
库存:0
单价:
1+: | ¥9.772786 |
10+: | ¥8.730853 |
100+: | ¥6.807255 |
500+: | ¥5.623032 |
1000+: | ¥4.439245 |
2000+: | ¥4.187975 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥9.77