货期: 国内(1~2天)
封装: 管件
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥135.401577 | ¥135.40 |
10 | ¥124.436412 | ¥1244.36 |
25 | ¥119.276729 | ¥2981.92 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | ADI/LINEAR(亚德诺) |
系列: | IsoPower®, iCoupler® |
包装: | 管件 |
零件状态: | 在售 |
技术: | 磁耦合 |
类型: | 通用 |
隔离式电源: | 是 |
通道数: | 4 |
输入 - 侧 1/侧 2: | 3/1 |
通道类型: | 单向 |
电压 - 隔离: | 2500Vrms |
共模瞬变抗扰度(最小值): | 25kV/µs |
数据速率: | 25Mbps |
传播延迟 tpLH / tpHL(最大值): | 60ns,60ns |
脉宽失真(最大): | 6ns |
上升/下降时间(典型值): | 2.5ns,2.5ns |
电压 - 供电: | 3V ~ 5.5V |
工作温度: | -40°C ~ 105°C |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) |
供应商器件封装: | 16-SOIC |
标准包装: | 47 |
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | 集成DC/DC转换器的四通道隔离器 |
其他相关文档 | Enabling Robust Wired Condition Based Monitoring for Industry 4.0 |
产品培训模块 | isoPower Technology |
视频文件 | iCoupler Digital Isolators Meet Strict HEV/EV Requirements |
设计资源 | ADUM Series Quad Channel |
特色产品 | ADuM540x Isolators |
参考设计库 | EVAL-CN0336-PMDZ: 300 kSPS PMOD Data Acquisition System |
PCN 组装/来源 | 8L/16L SOIC_N 15/Jun/2016 |
HTML 规格书 | ADuM5401-04 |
EDA 模型 | ADUM5401CRWZ by SnapEDA |
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
ACML-7410-500E | Broadcom Limited | ¥80.64000 | 升级 |
ADUM5401CRWZ
型号:ADUM5401CRWZ
品牌:ADI/LINEAR亚德诺
描述:DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC
库存:581
单价:
1+: | ¥135.401577 |
10+: | ¥124.436412 |
25+: | ¥119.276729 |
100+: | ¥105.092264 |
250+: | ¥100.359798 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥135.40