货期: 8周-10周
封装: 卷带(TR)
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥2.573749 | ¥2.57 |
25 | ¥2.146532 | ¥53.66 |
3000 | ¥2.148508 | ¥6445.52 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | Microchip(微芯) |
系列: | - |
包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态: | 在售 |
传感器类型: | 模拟,本地 |
感应温度 - 本地: | -10°C ~ 125°C |
感应温度 - 远程: | - |
输出类型: | 模拟电压 |
电压 - 供电: | 3.1V ~ 5.5V |
分辨率: | 19.5mV/°C |
特性: | - |
精度 - 最高(最低): | ±4°C(-4°C,+6°C) |
测试条件: | 0°C ~ 70°C(-10°C ~ 125°C) |
工作温度: | -40°C ~ 125°C |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
供应商器件封装: | SOT-23-3 |
标准包装: | 3,000 |
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
KTY82/110,215 | NXP USA Inc. | ¥11.21000 | 直接 |
KTY82/150,215 | NXP USA Inc. | ¥1.89816 | 直接 |
KTY82/120,215 | NXP USA Inc. | ¥11.21000 | 直接 |
KTY82/220,215 | NXP USA Inc. | ¥9.22000 | 直接 |
KTY82/210,215 | NXP USA Inc. | ¥12.52000 | 直接 |
MCP9701T-E/TT
型号:MCP9701T-E/TT
品牌:Microchip微芯
描述:SENSOR ANALOG -10C-125C SOT23-3
库存:0
单价:
1+: | ¥2.573749 |
25+: | ¥2.146532 |
3000+: | ¥2.148508 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥2.57