货期: 8周-10周
封装: 卷带(TR)
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥70.858915 | ¥70.86 |
5 | ¥62.488636 | ¥312.44 |
10 | ¥55.202564 | ¥552.03 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | LEM |
系列: | HMSR |
封装/外壳: | 16-PowerSOIC(0.295",7.50mm 宽)10 引线 |
工作温度: | -40°C ~ 125°C(TA) |
包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态: | 在售 |
用于测量: | AC/DC |
传感器类型: | 霍尔效应,开环 |
电流 - 检测: | 20A |
通道数: | 1 |
输出: | 比率,电压 |
灵敏度: | 40mV/A |
频率: | 300kHz |
线性度: | ±0.5% |
精度: | - |
电压 - 供电: | 4.5V ~ 5.5V |
响应时间: | - |
电流 - 供电(最大值): | 26mA |
极化: | 双向 |
安装类型: | 表面贴装型 |
标准包装: | 540 |
HMSR 20-SMS
型号:HMSR 20-SMS
品牌:LEM
描述:SURFACT MT, 20A SENSOR WITH HIGH
库存:0
单价:
1+: | ¥70.858915 |
5+: | ¥62.488636 |
10+: | ¥55.202564 |
25+: | ¥44.788206 |
50+: | ¥39.580281 |
100+: | ¥38.539467 |
540+: | ¥32.289521 |
1080+: | ¥30.206351 |
2700+: | ¥29.164716 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥70.86