货期: 8周-10周
封装: 散装
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
25 | ¥544.912644 | ¥13622.82 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | Digi(迪进) |
系列: | XBee-Pro® XSC |
包装: | 散装 |
零件状态: | 在售 |
射频系列/标准: | 通用 ISM < 1GHz |
协议: | - |
调制: | FHSS |
频率: | 920MHz |
数据速率: | 20kbps |
功率 - 输出: | 24dBm |
灵敏度: | -107dBm |
串行接口: | UART |
天线类型: | 不含天线,U.FL |
使用的 IC/零件: | ADF7023 |
存储容量: | - |
电压 - 供电: | 2.4V ~ 3.6V |
电流 - 接收: | 26mA |
电流 - 传输: | 215mA |
安装类型: | 通孔 |
工作温度: | -40°C ~ 85°C |
封装/外壳: | 模块 |
标准包装: | 25 |
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | XBee-PRO 900HP/XSC RF Modules Guide |
其他相关文档 | Map Your Digi XBee IoT Network with Digi XCTU |
产品培训模块 | Antenna Design and Integration Fundamentals |
视频文件 | Building IoT Applications with MicroPython and Digi XBee 3 Cellular |
环保信息 | Digi International RoHS |
特色产品 | Eval-ADICUP360, Arduino™ and XBee® Shields |
PCN 设计/规格 | Release of XCTU 6.2 16/Jun/2015 |
PCN 其他 | Xbee Pricing Chg 27/Mar/2019 |
HTML 规格书 | Digi XBee Mobile SDK Guide |
型号 | 品牌 | 参考价格 | 说明 |
---|---|---|---|
HUM-900-PRO-UFL | Linx Technologies Inc. | ¥190.54000 | 类似 |
HUM-900-PRC-UFL | Linx Technologies Inc. | ¥216.49000 | 类似 |
HUM-868-PRC-UFL | Linx Technologies Inc. | ¥216.49000 | 类似 |
HUM-900-RC-UFL | Linx Technologies Inc. | ¥197.37000 | 类似 |
SPSGRFC-915 | STMicroelectronics | ¥133.91000 | 类似 |
XBP9B-XCUT-022
型号:XBP9B-XCUT-022
品牌:Digi迪进
描述:RX TXRX MOD ISM < 1GHZ U.FL TH
库存:
单价:
25+: | ¥544.912644 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥0.00