货期: 国内(1~2天)
封装: 散装
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥6.216785 | ¥6.22 |
10 | ¥3.84819 | ¥38.48 |
100 | ¥2.212802 | ¥221.28 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | SunLED |
系列: | VersoLED |
包装: | 散装 |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 橙色 |
配置: | 标准 |
透镜颜色: | 无色 |
透镜透明度: | 透明 |
毫烛光等级: | 4190mcd |
透镜样式: | 圆顶椭圆 |
透镜尺寸: | 5.20mm x 3.80mm |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.2V |
电流 - 测试: | 20mA |
视角: | 70°,30° |
安装类型: | 通孔 |
波长 - 主: | 605nm |
波长 - 峰值: | 611nm |
特性: | - |
封装/外壳: | 径向 |
供应商器件封装: | 径向引线 |
大小 / 尺寸: | - |
高度(最大值): | 7.00mm |
标准包装: | 500 |
属性 | 属性值 |
---|---|
规格书 | XLM2MOK20W |
CAD 模型 | XLxx20.prt |
HTML 规格书 | XLM2MOK20W |
XLM2MOK20W
型号:XLM2MOK20W
品牌:SunLED
描述:LED ORANGE CLEAR RADIAL LEAD T/H
库存:322
单价:
1+: | ¥6.216785 |
10+: | ¥3.84819 |
100+: | ¥2.212802 |
1000+: | ¥1.73181 |
2000+: | ¥1.587481 |
5000+: | ¥1.443152 |
10000+: | ¥1.361463 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥6.22