货期: 8周-10周
封装: 卷带(TR)
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥59.967108 | ¥59.97 |
10 | ¥45.607578 | ¥456.08 |
25 | ¥44.410225 | ¥1110.26 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | Pulse(普思电子) |
系列: | - |
包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态: | 在售 |
变压器类型: | T1/E1(双路) |
电感: | 1mH,1mH |
ET(伏特-时间): | - |
匝数比 - 初级:次级: | 1:2/2.4,1:0.79/1 |
安装类型: | 表面贴装型 |
大小 / 尺寸: | 0.505" 长 x 0.280" 宽(12.83mm x 7.11mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.245"(6.22mm) |
工作温度: | 0°C ~ 70°C |
重量: | - |
标准包装: | 600 |
T1146NLT
型号:T1146NLT
品牌:Pulse普思电子
描述:XFRMR 1:2/2.4 / 1:0.79/1 1/1MH
库存:0
单价:
1+: | ¥59.967108 |
10+: | ¥45.607578 |
25+: | ¥44.410225 |
50+: | ¥40.809961 |
100+: | ¥38.409287 |
250+: | ¥37.209497 |
600+: | ¥36.009049 |
1200+: | ¥34.808786 |
6000+: | ¥33.608449 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥59.97